KF 2902 Vi
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | MasterCool |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516336334 |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 166 |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 166 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | 1 |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části: | 1 |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazničce: | 1 |
| Blokovací funkce: | 1 |
| Celkový užitný objem v l: | 555 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 3 |
| Délka elektrického vedení v m: | 3,0 |
| Doba skladování při poruše: | 13 |
| Doba skladování při poruše v h: | 13 |
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua: | italianoportuguêssrpskiromânăsuomipусскийenglish (GB)français (CA)english (US)lietuviuespañolnederlandshrvatskimagyarsvenskaslov |
| DuplexCool Pro: | 1 |
| DynaCool: | 1 |
| EasyClean: | 1 |
| Elektronická indikace a regulace teploty: | MasterSensor |
| Filtr Active AirClean: | 1 |
| Frekvence v Hz: | 50-60 |
| Frekvence v Hz: | 50-60 |
| FullAccess: | 1 |
| Hloubka přístroje v mm: | 610 |
| Hloubka přístroje v mm: | 610 |
| Hloubka výklenku v mm: | 629 |
| Hloubka výklenku v mm: | 629 |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW: | 42 |
| Hmotnost v kg: | 201,0 |
| Hmotnost v kg: | 196,4 |
| Chladicí zóna v l: | 389 |
| Chladicí zóna v l: | 389 |
| IceMaker s připojením na čerstvou vodu: | 1 |
| IceMaker s pevným připojením na vodu: | 1 |
| Instalace zdarma: | 1 |
| Integrovaný vestavný přístroj: | 1 |
| Jištění v A: | 10 |
| Kapacita mražení v kg/24h: | 14,0 |
| Kapacita mražení v kg/24 h: | 14 |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Kombinace chladničky s mrazničkou: | 1 |
| Kombinace chladničky s mrazničkou: | 1 |
| Koncepce ovládání: | MasterSensor |
| Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 40 |
| Max. zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg: | 10 |
| Maximální šířka výklenku v mm: | 918 |
| Maximální výška výklenku v mm: | 2164 |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 40 |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg: | 10 |
| Minimální šířka výklenku v mm: | 914 |
| Minimální výška výklenku v mm: | 2134 |
| Možnost kombinace Side-by-Side: | 1 |
| Napětí ve V: | 220-240 |
| Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny: | 1 |
| NoFrost: | 1 |
| Ochrana před přetečením: | 1 |
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | 1 |
| Optický alarm při změně teploty: | 1 |
| Osvětlení: | BrilliantLight |
| Panty MaxLoad: | 1 |
| Počet fází: | 1 |
| Počet mrazicích košů: | 2 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 2 |
| Počet teplotních zón: | 2 |
| Police na konzervy ve dvířkách: | 1 |
| Police na láhve ve dvířkách: | 2 |
| Propojení s Miele@home: | 1 |
| Push2open: | 1 |
| Regulace teploty nezávislá na chladicí a mrazicí zóně: | 1 |
| Režim dovolená: | 1 |
| Režim Eco: | 1 |
| Režim sabat: | 1 |
| Režim Sabbat: | 1 |
| Roční spotřeba el. energie v kWh: | 325,95 |
| Roční spotřeba energie v kWh: | 325,95 |
| SelfClose: | 1 |
| SlidingShelf: | 1 |
| SoftClose: | 1 |
| Spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh: | 0,893 |
| Spotřeba energie v mA: | 3.000 |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 3000 |
| Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0,893 |
| Superchlazení: | 1 |
| Supermražení: | 1 |
| Systém čerstvosti: | MasterFresh |
| Systém uchování čerstvosti: | MasterFresh |
| Šířka přístroje v mm: | 908 |
| Šířka přístroje v mm: | 908 |
| Šířka výklenku v mm: | 914-918 |
| Tlumení zavírání dvířek SoftClose: | 1 |
| Tónovaná skleněná dvířka: | Ne |
| Třída energetické účinnosti (A–G): | E |
| Třída hlučnosti (A–D): | D |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D): | D |
| Uchycení dvířek: | Pevná dvířka |
| Upevňovací technika: | Pevná dvířka |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 42 |
| Vestavný přístroj: | 1 |
| Výměna svítidel: | Servisní služba |
| Výška přístroje v mm: | 2.127 |
| Výška přístroje v mm: | 2127 |
| Výška výklenku v mm: | 2.134-2.164 |
| Výškově nastavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla: | 2 |
| z toho zóna PerfectFresh v l: | 34 |
| Zablokování: | 1 |
| Závěs dvířek: | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný: | 1 |
| Závěsy MaxLoad: | 1 |
| ? Online Label Flag JPG : | https://media.miele.com/images/2000016/200001686/20000168622.png |
| ? Energylabel PNG : | https://media.miele.com/downloads/52/ce/03_F61547C6F70B1EDB9DBE6A7E827652CE.png |
.png)