VITRÍNA CHLADÍCÍ KCP2358B
Detailní popis produktu
| Základní parametry | |
|---|---|
| Typ | Volně stojící | 
| Barva chladničky | Černá | 
| Typ madla | Vertikální integrované ve dveřích | 
| Celkový čistý objem | 358 l | 
| Energetická třída chladničky | C | 
| Roční spotřeba energie | 511 kWh | 
| Nastavení teploty | Mechanické | 
| Zobrazení nastavení | Mechanické | 
| Typ chlazení | NO FROST | 
| Odmrazování | Automatické | 
| Vnitřní osvětlení | LED | 
| Prosklené dveře | Ano | 
| Změna směru otevírání dveří | Ne | 
| Směr otevírání dveří | Pravé | 
| Chladivo | R600A | 
| Počet kompresorů | 1 | 
| El. připojení | 220-240 V / 50 Hz | 
| Nastavitelné nohy | Ano | 
| Kolečka pro snadné přemístění | Ano | 
| Zámek dveří | Ano | 
| Chladící část | |
|---|---|
| Obsahuje chladící část | Ano | 
| Čistý objem chladící části | 358 l | 
| Rozsah nastavení teplot | +1~+15 | 
| Automatické odmrazování chladničky | Ano | 
| Skleněné police | Ne | 
| Počet drátěných polic | 5 | 
| Maximální nosnost polic | 25 kg | 
| Rozměry a hmotnost | |
|---|---|
| Výška | 184 cm | 
| Šířka | 59,5 cm | 
| Hloubka | 67 cm | 
| Hmotnost netto | 74 kg | 
| Rozměry a hmotnost v balení | |
|---|---|
| Výška | 193,5 cm | 
| Šířka | 65,5 cm | 
| Hloubka | 74,5 cm | 
| Hmotnost brutto | 83 kg | 
| Soubory ke stažení | |
|---|---|
| Produktová karta | stáhnout soubor | 
| Návod k obsluze (MULTI) | stáhnout soubor | 
| Informační list (CZ) | stáhnout soubor | 
| Informační list (SK) | stáhnout soubor | 
| Energetický štítek | stáhnout soubor | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chladničky | 
|---|---|
| Záruka: | 2.00 roky | 
| EAN: | 8588008222744 | 
.png)