IRBSd 5120 Ihned k odeslání + záruka 5 let ZDARMA
Detailní popis produktu
Základní parametry
Typ: Vestavná
Barva chladničky: Bílá
Celkový čistý objem: 294 l
Energetická třída chladničky: D
Klimatická třída: SN-T
Roční spotřeba energie: 125 kWh
Emise hluku šířeného vzduchem chladničky: 33 dB(A)
Třída hlukových emisí chladničky: B
Nastavení teploty: Elektronické
Zobrazení nastavení: Dotykový ovládací displej
Displej: LCD
Elektronické řízení teploty: Ano
Typ chlazení: dynamické
Odmrazování: Automatické
Vnitřní osvětlení: LED
Změna směru otevírání dveří: Ano
Směr otevírání dveří: Pravé
Způsob instalace nábytkových dvířek: Posuvné lišty
Funkce prázdniny: Ano
Funkce EKO: Ano
Chladivo: R600A
Počet kompresorů: 1
Celkový příkon: 183 W
El. připojení: 220-240 V / 50 Hz
Délka napájecího kabelu: 220 cm
Nastavitelné nohy: Ano
Kolečka pro snadné přemístění: Ano
Výstražná signalizace otevřených dveří: Ano
Samostatný oddíl pro ovoce a zeleninu: Ano
Chladící část
Obsahuje chladící část: Ano
Čistý objem chladící části: 294 l
Nízkoteplotní zóna: Fresh zóna
Objem nízkoteplotní zóny: 98,2 l
Doporučená teplota pro optimalizované skladování potravin: 4 °C
Rozsah nastavení teplot: 3 až 9
Automatické odmrazování chladničky: Ano
Funkce "Super chlazení": Ano
Chromované dekorativní prvky na policích a přihrádkách: Ano
Skleněné police: Ano
Držák lahví: Přihrádka ve dveřích
Počet polic z bezpečnostního skla: 7 ks
Počet nastavitelných polic z bezpečnostního skla: 6 ks
Počet dělených polic z bezpečnostního skla: 1 ks
Přihrádka na ovoce a zeleninu: Ano
Přihrádka na ovoce a zeleninu s regulací vlhkosti: Ano
Zásobník na vajíčka: Ano
Počet standardních přihrádek ve dveřích: 2 ks
Počet hlubokých přihrádek ve dveřích: 2 ks
Rozměry a hmotnost
Výška: 177 cm
Šířka: 54 cm
Hloubka: 54,5 cm
Hmotnost netto: 56,9 kg
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chladničky |
|---|---|
| Záruka: | 5 let |
| EAN: | 4016803114338 |
| Adjustable temperature range, refrigerator compartment: | +3 °C to +9 °C |
| Aperture dimensions height/width/depth: | 1,772 - 1,788 / 56 - 57 / 550 cm |
| Bottle rack: | 2 |
| Bottle storage: | Integrated |
| BottleTimer: | — |
| Butter dish: | — |
| Climate class: | SN-T |
| Connection rating: | 1.2 A |
| Connector cable (length): | 2,200 mm |
| Control: | Monochrome LC display , touch display |
| Control unit: | Touch |
| Defrosting method: | automatic |
| Display lock: | Adjustable on appliance |
| Distribution item no.: | 994881351 |
| Door alarm, cooling: | Adjustable on appliance and via app |
| Door alarm, freezing: | — |
| Door assembly: | Sliding door |
| Door hinge replacement: | Possible for customer |
| Door hinges: | Right |
| Door opening angle: | 115° |
| Door seal: | Replaceable |
| Dry rear panel: | Yes |
| Egg tray: | 10 eggs |
| Email address: | info.hau@liebherr.com |
| Energy consumption per year: | 125 kWh/a |
| Energy efficiency class: | D |
| Exterior dimensions: height/width/depth: | 177 / 541 / 545 cm |
| Exterior dimensions: height/width/depth (with packaging): | 18,290 / 5,550 / 6,220 mm |
| Forced air cooling: | Yes |
| Frequency: | 50-60 Hz |
| FreshAir filter: | in the fan housing |
| GTIN: | 4016803114338 |
| Height-adjustable feet: | 2 |
| Height-adjustable inner door shelf: | Gradual adjustment |
| Individual temperature zones: | 1 |
| Inner back wall material: | plastic |
| Inner door décor: | — |
| Interior light: | LED ceiling lighting |
| Interior light of BioFresh safe: | — |
| Levelling bars: | Yes |
| Manufacturer: | Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Germany |
| Material inner door rack: | White plastic |
| Max. kitchen unit door weight: | — |
| Model type: | Refrigerator with BioFresh for integrated use |
| NightMode: | Adjustable on app |
| Noise level: | 33 dB |
| Number of BioFresh safes: | 3 |
| Number of can racks: | 2 |
| Number of levelling bars: | 2 |
| Number of storage shelves: | 7 |
| Number of temperature zones: | 2 |
| of which BioFresh: | 98.2 l |
| of which height-adjustable: | 6 |
| Of which separable: | 1 |
| OpenStage drawers: | — |
| Pull-out system drawer, refrigerator compartment: | Partially extendible telescopic rails |
| Refrigerant: | R 600a |
| Refrigerator compartment: | Of which on castors, VarioBoxes, 291 l |
| Refrigerator compartment climate zones: | Fruit & Vegetable safe / Meat & Dairy safe |
| Series: | Plus |
| Shelf material: | Glass |
| SmartDeviceBox: | retrofittable |
| SuperCool: | Adjustable on appliance and via app |
| Temperature display: | Refrigerator |
| Total volume: | 294 l |
| Type of door rack Cooling compartment: | Bottle and can rack |
| Type of installation: | Designed for integrated use |
| Variable uses as Fruit & Vegetable safe or Meat & Dairy safe: | 2 |
| VarioBox: | — |
| VarioSafe: | — |
| Ventilation: | Ventilation grates |
| Voltage: | 220-240 V ~ |
| Weight (with packaging): | 60.20 kg |
| Weight (without packaging): | 56.90 kg |
