CBNsdc 765i Kombinovaná chladnička s BioFresh a NoFrost 10 let plná záruka
Detailní popis produktu
Kombinovaná chladnička s BioFresh a NoFrost Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka 185,5 / 74,7 / 67,5, Celkový objem 423, Hlučnost 34, Řešení připojení k síti Integrováno, pevně namontovánoDoplňkové parametry
| Kategorie: | Kombinované chladničky |
|---|---|
| Záruka: | 10 let |
| EAN: | 4016803108795 |
| Barva: | stříbrná |
| Barva dveří: | Ušlechtilá ocel |
| BottleTimer: | Nastavitelné v aplikaci |
| Box na láhve: | 1 |
| Celkový objem: | 423 l |
| Časovač na láhev: | Nastavitelné v aplikaci |
| Číslo distribuční položky: | 994871751 |
| Detaily produktu: | Kombinovaná chladnička s BioFresh a NoFrost Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka 185,5 / 74,7 / 67,5, Celkový objem 423, Hluč |
| Doba skladování při poruše: | 20,00 h |
| Dóza na máslo: | Ano |
| Dveřní alarm chladicí části: | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm mrazicí části: | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní odkladač: | Přihrádka na láhve a konzervy |
| Dveřní panty: | Vpravo |
| Dveřní těsnění: | Vyměnitelné |
| E-mailová adresa: | info.hau@liebherr.com |
| EasyTwist-Ice: | Yes |
| Filtr čerstvého vzduchu: | v tělese ventilátoru |
| Filtr FreshAir: | v tělese ventilátoru |
| Frekvence: | 50-60 Hz |
| FrostSafe: | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
| GTIN: | 4016803108795 |
| Hlučnost: | 34 dB |
| HolidayMode: | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Chladící část: | Počet systémů FlexSystem |
| InfinitySpring: | — |
| InteriorFit: | Ano |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Madlo: | Pákové madlo |
| Materiál bočnic: | ocel |
| Materiál dveří: | Dveře z nerezové oceli s úpravou SmartSteel |
| Materiál nastavitelných polic v mrazicí části: | Sklo |
| Materiál odkládacích policek ve dverích: | Sklo s lištou z ušlechtilé oceli |
| Materiál polic: | Sklo |
| Materiál vnitřní zadní stěny: | Vzhled SmartSteel |
| Miska na ledové kostky: | — |
| Mrazící část: | Počet skleněných desek ve 4hvězdičkové mrazicí části, Počet misek na kostky ledu, Počet akumulátorů chlazení, Zmrazovací podnos, Z toho na teleskopických výsuvech, Mrazicí zásobník, Počet skleněných desek ve 4 hvězdičkové mrazicí části |
| Napětí: | 220-240 V ~ |
| NightMode: | Nastavitelné v aplikaci |
| Objem chladicích částí: | 285 l |
| Objem mrazicích přihrádek: | 138 l |
| Odvětrání: | Přední větrání |
| Osvětlení přihrádky IceMaker: | — |
| Ovládání: | 2,4“ TFT displej barevný, displej Touch & Swipe |
| Počet boxů na konzervy: | 1 |
| Počet hvězdiček: | 4 |
| Počet prihrádek BioFresh: | 1 |
| Počet teplotních zón: | 3 |
| Počet úložných polic: | 5 |
| Počet VarioBoxů: | 2 |
| Poloha mrazící části: | Dole |
| Pomocné zavírací: | — |
| Proces odmrazování: | automatický |
| Prodejní císlo materiálu: | 994871751 |
| Přihrádka na vejce: | Variabilní |
| Příkon: | 1,4 A 183 W |
| Přívodní kabel (délka): | 2.000 mm |
| Regulace vlhkosti: | DuoCooling |
| Regulovatelné chladící okruhy: | 2 |
| Roztažitelný na teleskopických kolejnicích: | Ano |
| Série: | Prime |
| Skladování lahví: | Integrováno |
| Skupina výrobku: | Kombinovaná chladnička s BioFresh a NoFrost |
| SmartDeviceBox: | Integrováno, pevně namontováno |
| Směr otevírání dveří: | Vpravo |
| SoftSystem: | Ano |
| Spotřeba energie za 24 h: | 0,517 kWh / 24h |
| Spotřeba energie za rok: | 189 kWh/a |
| Suchý zadní panel: | Ano |
| SuperCool: | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| SuperFrost: | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části: | Plně vysouvací teleskopické kolejnice se samočinným zasouváním a tlumením zavírání |
| Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části: | Zásuvka z bezpečnostního skla |
| Teploměr: | Chladicí část, mrazicí část a přihrádka BioFresh |
| Transportní kolečka vzadu: | Ano |
| Transportní madla: | vpredu a vzadu |
| Třída energetické náročnosti: | C |
| Třída hlučnosti: | B |
| Typ držáku na dveřích Chladicí přihrádka: | Přihrádka na láhve a konzervy |
| Typ konektoru: | Euro |
| Úhel otevření dveří: | 115° |
| Váha (bez obalu): | 93,50 kg |
| Váha (s obalem): | 100,20 kg |
| VarioBox: | Výsuvné |
| VarioSafe: | ✔ |
| VarioSpace: | Ano |
| VarioTemp: | Celý předmět |
| Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka: | 1.855 / 747 / 675 cm |
| Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka (s obalem): | 19.500 / 7.720 / 7.670 mm |
| Vnitřní osvětlení: | oboustranný světelný panel |
| Vnitřní osvětlení chladicí části: | Přihrádka na ovoce a zeleninu |
| Vnitřní osvětlení přihrádky BioFresh: | LED osvětlení |
| Vodovodní potrubí: | — |
| Výrobce: | Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Německo |
| Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří: | Nastavitelné po krocích |
| Výškově nastavitelné nohy: | 2 |
| z nichž lze přepnout na zásuvky chladničky (VarioTemp).: | 138,10 l |
| Z toho Biofresh: | 68,7 l |
| Z toho dělitelných: | 1 |
| Z toho výškově nastaviletných: | 4 |
| Zadní stěna ze suchého materiálu: | SmartSteel look |
| Zámek displeje: | Nastavitelné na spotřebiči |
| Zásuvky v mrazící části: | 3 |
| Změna strany otevírání dveří: | Možné pro zákazníka |
| Dostupnost: | Na dotaz |
