ICNd 5603-20 Integrovatelná kombinovaná chladnička s mrazničkou s EasyFresh a NoFrost záruka 5 let ZDARMA
Detailní popis produktu
Integrovatelná kombinovaná chladnička s mrazničkou s EasyFresh a NoFrost Vnitřní rozměry v cm (V/Š/H) 194 - 195 / 56 - 57 / 55,0, Celkový objem 284, Hlučnost 33, Řešení připojení k síti Možnost dodatečné montážeDoplňkové parametry
| Kategorie: | Kombinované chladničky |
|---|---|
| Záruka: | 5 let |
| EAN: | 4016803137375 |
| BottleTimer: | Nastavitelné v aplikaci |
| Box na láhve: | 1 |
| Celkový objem: | 284 l |
| Časovač ledových kostek: | — |
| Časovač na láhev: | Nastavitelné v aplikaci |
| Číslo distribuční položky: | 999412251 |
| Detaily produktu: | Integrovatelná kombinovaná chladnička s mrazničkou s EasyFresh a NoFrost Vnitřní rozměry v cm (V/Š/H) 194 - 195 / 56 - 57 / 55,0 |
| Doba skladování při poruše: | 9,00 h |
| Dóza na máslo: | — |
| Druh hadice: | — |
| Druh montáže: | S možností integrace |
| Dveřní alarm chladicí části: | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm mrazicí části: | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní odkladač: | Přihrádka na láhve a konzervy |
| Dveřní panty: | Vpravo |
| Dveřní těsnění: | Vyměnitelné |
| E-mailová adresa: | info.hau@liebherr.com |
| Filtr čerstvého vzduchu: | v tělese ventilátoru |
| Filtr FreshAir: | v tělese ventilátoru |
| Frekvence: | 50/60 Hz |
| FrostSafe: | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
| GTIN: | 4016803137375 |
| Hlučnost: | 33 dB |
| Chladící část: | Z toho dělitelných, Počet VarioBoxů |
| Chladicí část ledničky: | 215 l |
| Chladnička: | 215 l |
| Chlazení cirkulujícím vzduchem: | Ano |
| IceCubeTimer: | — |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Materiál dveří: | Ocel |
| Materiál nastavitelných polic v mrazicí části: | Sklo |
| Materiál odkládacích policek ve dverích: | Bílý plast |
| Materiál polic: | Sklo |
| Materiál vnitřní zadní stěny: | — |
| Max. hmotnost dveří kuchyňské linky: | 18/12 |
| Miska na ledové kostky: | — |
| Montáž dveří: | Pevné dveře |
| Možnost variabilního použití jako přihrádka na ovoce a zeleninu nebo přihrádka na maso a mléčné výrobky: | 1 |
| Mrazící část: | Počet skleněných desek ve 4hvězdičkové mrazicí části, Počet misek na kostky ledu, Počet akumulátorů chlazení, Počet vodních filtrů, Zmrazovací podnos, Mrazicí zásobník, Počet skleněných desek ve 4 hvězdičkové mrazicí části |
| Mrazicí kapacita 24 h podle GS: | 6,00 kg / 24h |
| Mrazicí oddíl: | 70 l |
| Napětí: | 220-240 V ~ |
| NightMode: | Nastavitelné v aplikaci |
| Nivelační lišty: | Ano |
| Objem chladicích částí: | 215 l |
| Objem mrazicích přihrádek: | 70 l |
| Odvětrání: | Větrání v nábytku |
| Ovládání: | Monochromatický LC displej, dotykový displej |
| Počet boxů na konzervy: | 3 |
| Počet hvězdiček: | 4 |
| Počet nivelačních lišt: | 2 |
| Počet teplotních zón: | 2 |
| Počet úložných polic: | 5 |
| Poloha mrazící části: | Dole |
| Proces odmrazování: | automatický |
| Prodejní císlo materiálu: | 999412251 |
| Přihrádka na vejce: | 10 vajec |
| Příkon: | 1,4 A 183 W |
| Přívodní kabel (délka): | 2.200 mm |
| Regulace vlhkosti: | DuoCooling |
| Regulovatelné chladící okruhy: | 2 |
| Rozsah nastavení teplot: | -15 °C až -26 °C, +2 °C až +9 °C |
| Série: | Pure |
| Skladování lahví: | Vlnovitá police |
| Skupina výrobku: | Integrovatelná kombinovaná chladnička s mrazničkou s EasyFresh a NoFrost |
| SmartDeviceBox: | Možnost dodatečné montáže |
| Směr otevírání dveří: | Vpravo |
| SoftSystem: | — |
| Spotřeba energie za 24 h: | 0,493 kWh / 24h |
| Spotřeba energie za rok: | 180 kWh/a |
| Suchý zadní panel: | — |
| SuperCool: | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| SuperFrost: | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části: | Integrované vedení zásuvek |
| Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části: | Zásuvka z bezpečnostního skla |
| Teploměr: | Chladicí a mrazicí část |
| Třída energetické náročnosti: | D |
| Třída hlučnosti: | B |
| Typ držáku na dveřích Chladicí přihrádka: | Přihrádka na láhve a konzervy |
| Typ konektoru: | Euro |
| Úhel otevření dveří: | 115° |
| Váha (bez obalu): | 64,30 kg |
| Váha (s obalem): | 68,20 kg |
| VarioBox: | — |
| VarioSafe: | — |
| VarioSpace: | Ano |
| Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka: | 1.938 / 559 / 546 cm |
| Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka (s obalem): | 19.960 / 5.720 / 6.220 mm |
| Vnitřní dekor dveří: | — |
| Vnitřní osvětlení: | Stropní LED osvětlení |
| Vnitřní osvětlení chladicí části: | EasyFresh |
| Vnitřní osvětlení mrazící části: | — |
| Vnitřní rozměry v cm (V/Š/H): | 194 - 195 / 56 - 57 / 550 cm |
| Vodovodní potrubí: | — |
| Výrobce: | Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Německo |
| Vyrovnávací tyče: | Ano |
| Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří: | Nastavitelné po krocích |
| Výškově nastavitelné nohy: | 2 |
| Z toho 4 hvězdičková mrazící část: | 69,9 l |
| Z toho 4hvězdičková mrazící část: | 69,9 l |
| Z toho výškově nastaviletných: | 4 |
| Zadní stěna ze suchého materiálu: | — |
| Zámek displeje: | Nastavitelné na spotřebiči |
| Zásuvky v mrazící části: | 3 |
| Změna strany otevírání dveří: | Možné pro zákazníka |
| Dostupnost: | Na dotaz |
