DA 1260 Nerez
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odsavače par | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 4002515773949 | 
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 62 | 
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa): | 60 | 
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 57 | 
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 58 | 
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 59 | 
| Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20µPa): | 57 | 
| Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa): | 58 | 
| Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20µPa): | 59 | 
| Akustický výkon intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW): | 62 | 
| Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW): | 71 | 
| Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW): | 72 | 
| Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW): | 73 | 
| Barevná teplota světla v K: | 3000 Kelvin | 
| Barevné provedení: | Nerez | 
| Barva: | Nerez | 
| Celkové připojení v kW: | 0,24 | 
| Celkový příkon v kW: | 0,236 | 
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1,5 | 
| Délka elektrického vedení v m: | 1,5 | 
| Frekvence v Hz: | 50 | 
| Frekvence v Hz: | 50 | 
| Hloubka těla odsávače v mm: | 500 | 
| Hloubka těla odsavače v mm: | 500 | 
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 75 | 
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 71 | 
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 72 | 
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 73 | 
| Hmotnost netto v kg: | 11,2 | 
| Instalace zdarma: | 1 | 
| Intenzita osvětlení v Lx: | 330 | 
| Intenzita osvětlení v lx: | 330 lx | 
| Jednostranně odsávací ventilátor: | 1 | 
| Jištění v A: | 10 | 
| LED: | 1 | 
| Mechanické ovládání: | 1 | 
| Mechanické řízení: | 1 | 
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 | 
| Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm: | 650 | 
| Minimální vzdálenost od elektrické varné desky v mm: | 450 | 
| Minimální vzdálenost od plynové varné desky v mm: | 650 | 
| Montážní šablona: | 1 | 
| Napětí ve V: | 230 | 
| Odtah nahoru: | 1 | 
| Ochranná zástrčka: | 1 | 
| Počet fází: | 1 | 
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí: | 2 | 
| Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce: | 2 | 
| Počet x Watt: | 2 x 3 W | 
| Počet x W: | 2 x 3 W | 
| Podstavný odsávač par: | 1 | 
| Posuvný spínač: | 1 | 
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | DKF 18-P | 
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 | 
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 | 
| Připojení odtahu nahoru: | 1 | 
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 91,691,6 | 
| Rozdělovač vzduchu pro cirkulaci: | 1 | 
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | 1 | 
| Střídavý motor (AC): | 1 | 
| Střídavý motor (motor AC): | 1 | 
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 | 
| Stupně výkonu (počet bez intenzivních stupňů): | 3 | 
| Šířka těla odsávače v mm: | 598 | 
| Šířka těla odsavače v mm: | 598 | 
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | C | 
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | C | 
| Třída účinnosti filtrace tuků: | A | 
| Třída účinnosti osvětlení: | A | 
| Třída účinnosti proudění kapalin: | D | 
| Výkon intenzivního stupně (m³/h): | 545 | 
| Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591: | 220 | 
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h): | 220 | 
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 165 | 
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 180 | 
| Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591: | 195 | 
| Výkon v provozním stupni 1 (m³/h): | 165 | 
| Výkon v provozním stupni 2 (m³/h): | 180 | 
| Výkon v provozním stupni 3 (m³/h): | 195 | 
| Výška těla odsávače v mm: | 125 | 
| Výška těla odsavače v mm: | 125 | 
| Zpětná klapka: | 1 | 
| Způsob vedení vzduchu: | s možností přestavby | 
| ? Energylabel PNG : | https://media.miele.com/downloads/df/78/00_F61547C6F70B1EECB88224D668F5DF78.png | 
| ? Online Label Flag JPG : | https://media.miele.com/images/2000011/200001151/20000115139.png | 
.png)
 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                