DAS 4640 Transp. sklo
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odsavače par |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516496304 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 57 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa): | 50 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 27 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 37 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 48 |
| Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20µPa): | 27 |
| Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa): | 37 |
| Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20µPa): | 48 |
| Akustický výkon intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW): | 57 |
| Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW): | 41 |
| Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW): | 50 |
| Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW): | 61 |
| Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi): | 1 |
| Barevná teplota světla v K: | 3500 Kelvin |
| Barevné provedení: | Transp. sklo |
| Barva: | Transp. sklo |
| Bezpečnostní vypínání: | 1 |
| Celkové připojení v kW: | 0,08 |
| Celkový příkon v kW: | 0,083 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1,5 |
| Délka elektrického vedení v m: | 1,5 |
| Doběh 5/15 min.: | 1 |
| Doběh 5/15 min: | 1 |
| EasySwitch: | 1 |
| ECO balíček: | 1 |
| ECO motor (stejnosměrný motor): | 1 |
| ECO-balíček: | 1 |
| Elektronické ovládání: | 1 |
| Elektronické řízení: | 1 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsávače v mm: | 307 |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 307 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 70 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 41 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 50 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 61 |
| Hmotnost netto v kg: | 12 |
| Indikace nasycení tukových filtrů: | 1 |
| Instalace zdarma: | 1 |
| Intenzita osvětlení v Lx: | 300 |
| Intenzita osvětlení v lx: | 300 lx |
| Intenzivní stupně: | 1 |
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo: | 1 |
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG): | 1 |
| Jištění v A: | 10 |
| LED: | 1 |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 |
| Minimální vzdálenost od elektrické varné desky v mm: | 450 |
| Montážní šablona: | 1 |
| Napětí ve V: | 230 |
| Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně: | 1 |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | 1 |
| Odtah nahoru: | 1 |
| Odtah nahoru a dozadu: | 1 |
| Ochranná zástrčka: | 1 |
| Počet fází: | 1 |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí: | 2 |
| Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce: | 2 |
| Počet x Watt: | 1 x 3 W |
| Počet x W: | 1 x 3 W |
| Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci: | DUU 151 |
| Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení: | DUU 151 |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | DKF 31-PDKF 31-R |
| PowerManagement systém: | 1 |
| Programovatelné počitadlo provozních hodin pro nasycení aktivních uhlíkových filtrů: | 1 |
| Programovatelné počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových filtrů: | 1 |
| Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů: | 1 |
| Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů: | 1 |
| Propojení s Miele@home: | 1 |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Připojení odtahu nahoru: | 1 |
| Připojení odtahu nahoru a dozadu: | 1 |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 27,4 |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | 1 |
| Stejnosměrný motor (DC): | 1 |
| Systém řízení výkonu: | 1 |
| Šířka těla odsávače v mm: | 561 |
| Šířka těla odsavače v mm: | 561 |
| Tlumené osvětlení: | 1 |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A+ |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A+ |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | B |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | A |
| Vestavný panelový odsávač par: | 1 |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h): | 600 |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591: | 580 |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h): | 580 |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 160 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 260 |
| Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591: | 405 |
| Výkon v provozním stupni 1 (m³/h): | 160 |
| Výkon v provozním stupni 2 (m³/h): | 260 |
| Výkon v provozním stupni 3 (m³/h): | 405 |
| Výška těla odsávače v mm: | 68 |
| Výška těla odsavače v mm: | 68 |
| Zpětná klapka: | 1 |
| Způsob vedení vzduchu: | s možností přestavby |
| ? Energylabel PNG : | https://media.miele.com/downloads/5f/64/00_F61547C6F70B1EECB889994F50E95F64.png |
| ? Online Label Flag JPG : | https://media.miele.com/images/2000011/200001151/20000115128.png |
.png)