DAS 4920 Nerez
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odsavače par |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516496038 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 59 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa): | 56 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 29 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 39 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 48 |
| Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20µPa): | 29 |
| Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa): | 39 |
| Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20µPa): | 48 |
| Akustický výkon intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW): | 59 |
| Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW): | 43 |
| Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW): | 53 |
| Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW): | 61 |
| Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi): | 1 |
| Barevná teplota světla v K: | 3500 Kelvin |
| Barevné provedení: | Nerez |
| Barva: | Nerez |
| Bezpečnostní vypínání: | 1 |
| Celkové připojení v kW: | 0,09 |
| Celkový příkon v kW: | 0,093 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1,5 |
| Délka elektrického vedení v m: | 1,5 |
| Doběh 5/15 min.: | 1 |
| Doběh 5/15 min: | 1 |
| EasySwitch: | 1 |
| ECO balíček: | 1 |
| ECO motor (stejnosměrný motor): | 1 |
| ECO-balíček: | 1 |
| Elektronické ovládání: | 1 |
| Elektronické řízení: | 1 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsávače v mm: | 273 |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 273 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 73 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 43 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 53 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 61 |
| Hmotnost netto v kg: | 14 |
| Indikace nasycení tukových filtrů: | 1 |
| Instalace zdarma: | 1 |
| Intenzita osvětlení v Lx: | 300 |
| Intenzita osvětlení v lx: | 300 lx |
| Intenzivní stupně: | 1 |
| Jištění v A: | 10 |
| LED: | 1 |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 |
| Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm: | 650 |
| Minimální vzdálenost od elektrické varné desky v mm: | 450 |
| Minimální vzdálenost od plynové varné desky v mm: | 650 |
| Napětí ve V: | 230 |
| Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně: | 1 |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | 1 |
| Odtah nahoru: | 1 |
| Ochranná zástrčka: | 1 |
| Počet fází: | 1 |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí: | 1 |
| Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce: | 1 |
| Počet x Watt: | 1 x 3 W |
| Počet x W: | 1 x 3 W |
| Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci: | DUU 151 |
| Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení: | DUU 151 |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | DKFS 31-PDKFS 31-R |
| PowerManagement systém: | 1 |
| Programovatelné počitadlo provozních hodin pro nasycení aktivních uhlíkových filtrů: | 1 |
| Programovatelné počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových filtrů: | 1 |
| Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů: | 1 |
| Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů: | 1 |
| Propojení s Miele@home: | 1 |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Připojení odtahu nahoru: | 1 |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 22,9 |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | 1 |
| Stejnosměrný motor (DC): | 1 |
| Systém řízení výkonu: | 1 |
| Šířka těla odsávače v mm: | 896 |
| Šířka těla odsavače v mm: | 896 |
| Tlumené osvětlení: | 1 |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A+++ |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A+++ |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | A |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | A |
| Vestavný panelový odsávač par: | 1 |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h): | 600 |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591: | 585 |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h): | 585 |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 165 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 265 |
| Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591: | 380 |
| Výkon v provozním stupni 1 (m³/h): | 165 |
| Výkon v provozním stupni 2 (m³/h): | 265 |
| Výkon v provozním stupni 3 (m³/h): | 380 |
| Výška těla odsávače v mm: | 36 |
| Výška těla odsavače v mm: | 36 |
| Zpětná klapka: | 1 |
| Způsob vedení vzduchu: | s možností přestavby |
| ? Online Label Flag JPG : | https://media.miele.com/images/2000011/200001151/20000115125.png |
| ? Energylabel PNG : | https://media.miele.com/downloads/9f/64/00_F61547C6F70B1EECB8899B1A3A899F64.png |
.png)