DG 2840 Nerez CleanSteel
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Parní trouby a konvektomaty | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 4002516128434 | 
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 55 | 
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 30 | 
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 37 | 
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 44 | 
| Automatické programy: | 1 | 
| Automatické programy s individuálním přizpůsobením: | 1 | 
| Barva přístroje: | Nerez CleanSteel | 
| Bezpečnostní vypínání: | 1 | 
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum: | 500 | 
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum: | 500 | 
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum: | 500 | 
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum: | 500 | 
| Celkový příkon v kW: | 0,20 | 
| Časové funkce: | 1 | 
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1,50 | 
| Displej: | EasySensor | 
| DualSteam: | 1 | 
| Dvířka CleanGlass: | 1 | 
| Externí vyvíječ páry: | 1 | 
| Externí vyvíjení páry: | 1 | 
| Frekvence v Hz: | 50 | 
| Hloubka přístroje v mm: | 569 | 
| Hloubka těla odsavače v mm: | 260 | 
| Hloubka výklenku v mm: | 550 | 
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 69 | 
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 44 | 
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 51 | 
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 58 | 
| Hmotnost netto v kg: | 21,50 | 
| Hmotnost v kg: | 26,10 | 
| Individuální nastavení: | 1 | 
| Instalace zdarma: | 1 | 
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG): | 1 | 
| Jištění v A: | 10 | 
| Maximální šířka výklenku v mm: | 568 | 
| Maximální teploty při provozu parní trouby ve °C: | 100 | 
| Maximální výška výklenku v mm: | 452 | 
| Minimální šířka výklenku v mm: | 560 | 
| Minimální teploty při provozu parní trouby ve °C: | 40 | 
| Minimální výška výklenku v mm: | 450 | 
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 | 
| Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm: | 650 | 
| Napětí ve V: | 230 | 
| Nastavení délky přípravy: | 1 | 
| Neperforované nerezové varné nádoby: | 1 | 
| Nerezový ohřevný prostor se lněnou strukturou: | 1 | 
| Nerezový povrch/CleanSteel: | 1 | 
| Objem ohřevného prostoru v l: | 40 | 
| Objem zásobníku na čerstvou vodu v l: | 1,50 | 
| Odkládací rošt: | 1 | 
| odvápnění: | 1 | 
| Odvápňovací tablety: | 2 | 
| Ohřev: | 1 | 
| Ohřevný prostor L: | 1 | 
| Ochranná zástrčka: | 1 | 
| Perforované nerezové varné nádoby: | 2 | 
| Počet fází: | 1 | 
| Počet úrovní zasunutí: | 4 | 
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 | 
| Připojení odtahu nahoru: | 1 | 
| Připojení odtahu nahoru a dozadu: | 1 | 
| Připojovací kabel se zástrčkou: | 1 | 
| Příprava menu: | 1 | 
| Příprava menu bez přenosu chutí: | 1 | 
| Příprava nezávislá na množství: | 1 | 
| Příprava v páře: | 1 | 
| Příprava v páře až na 3 úrovních současně: | 1 | 
| Příprava v páře Eco: | 1 | 
| PureLine: | 1 | 
| Redukce páry před ukončením programu: | 1 | 
| Rozměry přístroje (š x v x h) v mm: | 595 x 455 x 569 | 
| Rozměry výklenku (š x v x h) v mm: | 560-568 x 450-452 x 550 | 
| Rozmrazování: | 1 | 
| Rychloupínáky pro postranní mřížky: | 1 | 
| SoftClose: | 1 | 
| SoftOpen: | 1 | 
| Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou: | 1 | 
| Systém chlazení výparů: | 1 | 
| Šířka přístroje v mm: | 595 | 
| Šířka těla odsavače v mm: | 880 | 
| Teploty při provozu parní trouby ve °C: | 40–100 | 
| Topné těleso ve dně k redukci kondenzátu: | 1 | 
| Ukazatel aktuální teploty: | 1 | 
| Vestavná parní trouba: | 1 | 
| Vyjímatelné postranní mřížky: | 1 | 
| Vyjímatelné postranní mřížky (pár): | 1 | 
| Vyjmutí zásobníku na čerstvou vodu pomocí mechanismu Push2release: | 1 | 
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h): | 670 | 
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 605 | 
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 190 | 
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 290 | 
| Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591: | 385 | 
| Výška přístroje v mm: | 455 | 
| Výška těla odsavače v mm: | 500 | 
| Záchytná miska DGG 100 40: | 1 | 
| Závěs dvířek: | dole | 
| Zpětná klapka: | 1 | 
.png)
 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                