Miele WWD020 WCS 8kg Ihned k odeslání
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pračky Miele |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516464761 |
| AddLoad: | 1 |
| Barva otočného voliče: | Lotosově bílá |
| Barva ovládacího panelu: | Lotosově bílá |
| Barva přístroje: | Lotosově bílá |
| Bavlna: | 1 |
| Bzučák: | 1 |
| Celkový příkon (kW): | 2,10-2,40 |
| Celkový příkon v kW: | 2,1-2,4 |
| Časová předvolba až 24 hod.: | 1 |
| Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě: | 219 |
| Design dvířek: | Obsidian černá s bílým kroužkem |
| Displej: | DirectSensor žlutá,7segm.displ |
| ECO 40–60: | 1 |
| Expres 20: | 1 |
| Extra máchání: | 1 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Funkce "bez odstřeďování": | 1 |
| Funkce „bez odstřeďování“: | 1 |
| Hmotnost náplně v kg: | 8,0 |
| Hmotnost náplně v kg: | 8 |
| Hmotnost v kg: | 80 |
| Impregnace: | 1 |
| Indikace zbývajícího času: | 1 |
| Instalace zdarma: | 1 |
| Jemné prádlo: | 1 |
| Jištění (A): | 10 |
| Jištění v A: | 10 |
| Konec máchání: | 1 |
| Košile: | 1 |
| Krátký: | 1 |
| Max. počet otáček: | 1.400 |
| Maximální počet otáček: | 1400 |
| Množstevní automatika: | 1 |
| Motor ProfiEco: | 1 |
| Možnost věžového uspořádání: | 1 |
| Napětí (V): | 220-240 |
| Napětí ve V: | 220-240 |
| Odčerpávání/Odstřeďování: | 1 |
| Optické rozhraní: | 1 |
| Outdoor: | 1 |
| Označení přístroje: | W1 White Edition |
| PIN kód: | 1 |
| Podsuvná: | 1 |
| Pouze máchání/škrobení: | 1 |
| Prací vana: | GlaronK |
| Pračka s předním plněním: | 1 |
| Pračka s předním plněním: | 1 |
| Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C": | 1 |
| Praní při nízkých teplotách "studená" a "20°C: | 1 |
| ProfiEco motor: | 1 |
| Proporcionální dávkování CapDosing: | 1 |
| Provedení ovládacího panelu: | 5° zkosený |
| Předeprání: | 1 |
| Předvolba startu až 24 hodin: | 1 |
| Předžehlení: | 1 |
| Předžehlení párou: | 1 |
| Přídavné máchání: | 1 |
| Příkon ve vypnutém stavu ve W: | 0,3 |
| Regulace pěnivosti: | 1 |
| Rozměry v mm (hloubka): | 643 |
| Rozměry v mm (šířka): | 596 |
| Rozměry v mm (výška): | 850 |
| Rozměry v mm (hloubka): | 643 |
| Rozměry v mm (šířka): | 596 |
| Rozměry v mm (výška): | 850 |
| Side-by-Side: | 1 |
| Snadno ošetřovatelné: | 1 |
| Systém ochrany proti poškození vodou: | Watercontrol-System |
| Tmavé/jeans: | 1 |
| Třída energetické účinnosti (A – G): | A |
| Třída energetické účinnosti (A–G): | A |
| Třída účinnosti odstřeďování: | B |
| Třída úrovně emisí hluku (při odstřeďování): | A |
| Typ/označení přístroje: | W1 White Edition |
| Úroveň emisí hluku při odstřeďování v dB(A) re 1 pW: | 72 |
| Váha (kg): | 80 |
| Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh: | 47 |
| Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l: | 47 |
| Více vody: | 1 |
| Vlna (ruční praní): | 1 |
| Voštinový buben: | 1 |
| Zásobník na prací prostředky AutoClean: | 1 |
| Závěs dvířek: | vpravo |
| Způsob ovládání: | otočný volič |
| ? Online Label Flag JPG : | https://media.miele.com/images/2000016/200001686/20000168630.png |
| ? Energylabel PNG : | https://media.miele.com/downloads/9a/ff/00_96106EC61D151EDBBAD69FDFBB889AFF.png |
.png)