DAC 2940 Stella Nerez
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Stropní odsavače par | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 4002516802655 | 
| Aktivní uhlíkový filtr: | Ne | 
| Akustický balíček Silence: | Ne | 
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 54 DBA | 
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 31 DBA | 
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 44 DBA | 
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 50 DBA | 
| AmbientFragrance: | Ne | 
| Ambientní osvětlení barevné: | Ne | 
| Ambientní osvětlení bílé: | Ne | 
| Aplikace Miele@mobile: | Ne | 
| Automatická funkce Con@ctivity: | Ano | 
| Barevná teplota světla v K: | 3500 Kelvin unece.unit.K | 
| Barva: | Nerez | 
| Bezpečnostní vypínání: | Ano | 
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum: | 196 MM | 
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum: | 196 MM | 
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum: | 196 MM | 
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum: | 196 MM | 
| Celková výška odsavače v cirkulaci a externím provedení v mm: | 196 | 
| Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm: | 196 | 
| Celkový příkon v kW: | 0,174 KW | 
| Dálkový ovladač: | Ano | 
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1,4 M | 
| Doběh 15 min: | Ne | 
| Doběh 5/15 min: | Ano | 
| Dotykové ovládání: | Ne | 
| EasySwitch: | Ano | 
| ECO motor (stejnosměrný motor): | Ano | 
| Elektronické ovládání: | Ano | 
| Externí provoz: | Ne | 
| Flakón s vůní: | Ne | 
| Frekvence v Hz: | 50 HZ | 
| Halogenové: | Ne | 
| Hloubka těla odsavače v mm: | 500 MM | 
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 70 DBA | 
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 46 DBA | 
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 59 DBA | 
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 65 DBA | 
| Hmotnost netto v kg: | 16,7 KG | 
| Hood in motion: | Ne | 
| HumidityBalance: | Ne | 
| Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru: | Ano | 
| Indikace nasycení tukového filtru: | Ano | 
| Indikace nasycení tukových filtrů: | Ano | 
| Individuální přizpůsobení podle přání zákazníka: | Ne | 
| Instalace zdarma: | 1 | 
| Intenzita osvětlení v lx: | 525 lx unece.unit.LUX | 
| Intenzivní stupně: | 1 | 
| Jednostranně odsávací ventilátor: | Ne | 
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG): | Ne | 
| Jištění v A: | 10 A | 
| LED: | Ano | 
| Mechanické ovládání: | Ne | 
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 MM | 
| Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm: | 650 MM | 
| Montážní šablona: | Ne | 
| Možnost provedení v barvě RAL: | Ne | 
| Možnost variabilní šířky jako zvláštního provedení: | Ne | 
| Možnost variabilní výšky jako zvláštního provedení: | Ne | 
| Napětí ve V: | 230 V | 
| Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně: | Ano | 
| Nástěnný odsávač par: | Ne | 
| Oboustranně odsávací ventilátor: | Ano | 
| Obsluha: | EasySwitch | 
| Odsavač par RangeHood: | Ne | 
| Odvlhčovací filtr: | Ne | 
| Ochranná zástrčka: | Ano | 
| Okrajové odsávání: | Ano | 
| Ostrovní odsávač par: | Ne | 
| Otočný volič: | Ne | 
| Ovládací páčka: | Ne | 
| Pevné připojení: | Ne | 
| Plovoucí zavěšení komínu: | Ne | 
| Počet fází: | 1 | 
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí: | 4 | 
| Počet x W: | 2 x 7,2 W | 
| Podstavný odsávač par: | Ne | 
| Posuvný spínač: | Ne | 
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | DKF 35-P | 
| Propojení s Miele@home: | Ano | 
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 MM | 
| Připojení odtahu bočně: | Ano | 
| Připojení odtahu nahoru: | Ne | 
| Připojení odtahu nahoru a dozadu: | Ne | 
| Připojení odtahu nahoru, dozadu a bočně: | Ne | 
| Připojení odtahu nahoru, dozadu, bočně, dolů: | Ne | 
| Redukční hrdlo z Ø 150 na 120 mm: | Ne | 
| Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm: | Ano | 
| Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr: | Ne | 
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 31,7 unece.unit.Z02 | 
| Rozdělovač vzduchu pro cirkulaci: | Ne | 
| SmartControl: | Ne | 
| SmartControl White: | Ne | 
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | Ano | 
| Spínač pro zapnutí/vypnutí: | Ano | 
| Stropní odsávač par: | Ano | 
| Střídavý motor (motor AC): | Ne | 
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 | 
| Systém řízení výkonu: | Ano | 
| Šířka těla odsavače v mm: | 880 MM | 
| Teleskopický komín: | Ne | 
| Tlumené osvětlení: | Ne | 
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A++ | 
| Třída účinnosti filtrace tuků: | C | 
| Třída účinnosti osvětlení: | A | 
| Třída účinnosti proudění kapalin: | A | 
| Vestavný panelový odsávač par: | Ne | 
| Vestavný plošný odsávač par: | Ne | 
| Vícebarevné osvětlení okraje odsavače: | Ne | 
| Vícezónové okrajové odsávání: | Ne | 
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h): | 685 unece.unit.MQH | 
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 525 unece.unit.MQH | 
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 165 unece.unit.MQH | 
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 325 unece.unit.MQH | 
| Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591: | 425 unece.unit.MQH | 
| Výsuvný odsávač par: | Ne | 
| Výška těla odsavače v mm: | 196 MM | 
| Zabudovatelný odsavač par: | Ne | 
| Zářivky: | Ne | 
| Zpětná klapka: | Ano | 
| Způsob vedení vzduchu: | S možností přestavby | 
| ? Energetický štítek EU (PNG) : | https://assetscdn.loadbee.com/catalogue/7xgh9k4mctrhs2ks/assets/b567d365a557a8def025faeb5f568e3f.png%3Fimpolicy%3Dz-boxed%26d%3D191 | 
.png)
 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    