MYČKA VESTAVNÁ KVD6012B
Detailní popis produktu
| Základní parametry | |
|---|---|
| Typ myčky | Vestavná (s panelem) |
| Počet sad nádobí (jmenovitá kapacita) | 13 |
| Barva | Nerez |
| Energetická třída myčky | E |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (program ECO) | 94 kWh |
| Spotřeba vody na 1 cyklus (program ECO) | 9 l |
| Emise hluku šířeného vzduchem | 45 db(A) |
| Třída emisí hluku | C |
| Bezkartáčové čerpadlo | Ne |
| Typ sušení | Mini Active |
| Zadní nohy nastavitelné zepředu | Ano |
| Nastavitelný mechanismus otevírání dveří | Ano |
| Programy | |
|---|---|
| Počet mycích programů | 6 |
| Programy mytí | Předmytí, ECO, Rychlý 30' 40°C, Super 50' 65°C, Hygienický 70°C, Intenzivní 65 °C |
| Počet teplot | 4 |
| Doba trvání programu ECO | 3h 41m |
| Program samočištění | Ne |
| Automatický program | Ne |
| Funkce | |
|---|---|
| Tablety All in One | Ano |
| Odložený start mytí | Ano, 1 až 24 hodin |
| Poloviční náplň | Eco Wash (1 režim nastavení) |
| Ovládací panel | |
|---|---|
| Zobrazení fáze programu | Ano |
| Zobrazení zbývajícího času na displeji | Ano |
| Indikace soli | Ano |
| Indikace leštidla | Ano |
| Vnitřní vybavení | |
|---|---|
| Třetí zásuvka na příbory | Eco Tray (nedělená) |
| Sklopné hroty v horním koši | Ano |
| Nastavitelné přihrádky v horním koši | Ano |
| Sklopné moduly ve spodním koši | Ano |
| Barva košů | Tmavě šedá |
| Výškově nastavitelný horní koš | Ano |
| Umístění dávkovače mycích prostředků | Ve dveřích |
| Modulární spodní koš | Ano |
| Provedení filtru | Nerez |
| Zabezpečení proti přetečení | Ano |
| Aquastop | Ano |
| Rozměry a hmotnost | |
|---|---|
| Výška (cm) | 87 cm |
| Minimální výška | 82 cm |
| Maximální výška | 87 cm |
| Šířka (cm) | 59,8 cm |
| Hloubka (cm) | 57 cm |
| Hmotnost (netto) | 46 kg |
| Rozměry pro vestavbu | |
|---|---|
| Výška | 0 cm |
| Šířka | 0 cm |
| Hloubka | 0 cm |
| Rozměry a hmotnost v balení | |
|---|---|
| Výška | 85,1 cm |
| Šířka | 64,4 cm |
| Hloubka | 66,1 cm |
| Hmotnost brutto | 40 kg |
| Soubory ke stažení | |
|---|---|
| Produktová karta | stáhnout soubor |
| Návod k obsluze a instalaci (CZ) | stáhnout soubor |
| Návod k obsluze a instalaci (SK) | stáhnout soubor |
| Informační list (CZ) | stáhnout soubor |
| Informační list (SK) | stáhnout soubor |
| Energetický štítek | stáhnout soubor |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavná 60 cm |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 8588008221310 |
.png)