KDN 7724 E Active
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné chladničky s mrazničkou | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 4002516531890 | 
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 76 | 
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 76 | 
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | 1 | 
| Celkový užitný objem v l: | 260 | 
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2,3 | 
| Délka elektrického vedení v m: | 2,3 | 
| Doba skladování při poruše: | 9 | 
| Doba skladování při poruše v h: | 9 | 
| Druh osvětlení: | LED | 
| Držák na láhve z pochromovaného kovu: | 1 | 
| Držák na lahve z pochromovaného kovu: | 1 | 
| DuplexCool: | 1 | 
| Elektronická indikace a regulace teploty: | EasyControl | 
| Frekvence v Hz: | 50 | 
| Frekvence v Hz: | 50 | 
| Hloubka přístroje v mm: | 548 | 
| Hloubka přístroje v mm: | 548 | 
| Hloubka výklenku v mm: | 550 | 
| Hloubka výklenku v mm: | 550 | 
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW: | 35 | 
| Hmotnost v kg: | 51,6 | 
| Hmotnost v kg: | 51,6 | 
| Chladicí zóna v l: | 184 | 
| Chladicí zóna v l: | 184 | 
| Instalace zdarma: | 1 | 
| Integrovaný vestavný přístroj: | 1 | 
| Jištění v A: | 10 | 
| Kapacita mražení v kg/24h: | 4,0 | 
| Kapacita mražení v kg/24 h: | 4 | 
| Klimatická třída: | SN-ST | 
| Kombinace chladničky s mrazničkou: | 1 | 
| Kombinace chladničky s mrazničkou: | 1 | 
| Koncepce ovládání: | EasyControl | 
| Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 15 | 
| Max. zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg: | 15 | 
| Maximální šířka výklenku v mm: | 568 | 
| Maximální výška výklenku v mm: | 1780 | 
| Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 15 | 
| Maximální zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg: | 15 | 
| Minimální šířka výklenku v mm: | 560 | 
| Minimální výška výklenku v mm: | 1772 | 
| Miska na led: | 1 | 
| Napětí ve V: | 220-240 | 
| NoFrost: | 1 | 
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | 1 | 
| Párty režim: | 1 | 
| Počet fází: | 1 | 
| Počet mrazicích zásuvek: | 3 | 
| Počet odkládacích ploch: | 4 | 
| Počet polic na konzervy ve dvířkách: | 2 | 
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 2 | 
| Počet teplotních zón: | 2 | 
| Police na láhve ve dvířkách: | 1 | 
| Police ve dvířkách: | 3 | 
| Přihrádka na vajíčka: | 1 | 
| Přihrádka na vejce: | 1 | 
| Režim párty: | 1 | 
| Roční spotřeba el. energie v kWh: | 233,97 | 
| Roční spotřeba energie v kWh: | 233,97 | 
| Spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh: | 0,641 | 
| Spotřeba energie v mA: | 1.000 | 
| Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 1000 | 
| Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0,641 | 
| Superchlazení: | 1 | 
| Supermražení: | 1 | 
| Systém čerstvosti: | DailyFresh | 
| Šířka přístroje v mm: | 541 | 
| Šířka přístroje v mm: | 541 | 
| Šířka výklenku v mm: | 560-568 | 
| Tónovaná skleněná dvířka: | Ne | 
| Třída energetické účinnosti (A–G): | E | 
| Třída hlučnosti (A–D): | B | 
| Třída úrovně emisí hluku (A–D): | B | 
| Uchycení dvířek: | Pevná dvířka | 
| Upevňovací technika: | Pevná dvířka | 
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 35 | 
| VarioRoom: | 1 | 
| Vestavný přístroj: | 1 | 
| Výška přístroje v mm: | 1.772 | 
| Výška přístroje v mm: | 1772 | 
| Výška výklenku v mm: | 1.772-1.780 | 
| Závěs dvířek: | možnost závěsu vpravo | 
| Závěs dvířek měnitelný: | 1 | 
| ? Online Label Flag JPG : | https://media.miele.com/images/2000016/200001686/20000168622.png | 
| ? Energylabel PNG : | https://media.miele.com/downloads/5c/94/00_F6154D09FD0B1EECA5BF197798A75C94.png | 
.png)
 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                