CVA 7845 Obsidian černá
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné kávovary |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516140160 |
| AromaticSystemFresh: | 1 |
| ArtLine: | 1 |
| AutoClean: | 1 |
| AutoCleaner: | 1 |
| Automatické odvápňování: | 1 |
| Automatické proplachování rozvodů mléka ze zásobníku na vodu: | 1 |
| Barva: | Obsidian černá |
| Bílý čaj dvojitý: | 1 |
| Bílý čaj klasický: | 1 |
| BrilliantLight: | 1 |
| Bylinkový čaj dvojitý: | 1 |
| Bylinkový čaj klasický: | 1 |
| Café au lait dvojité: | 1 |
| Café au lait klasické: | 1 |
| Caffè Americano dvojité: | 1 |
| Caffè americano klasické: | 1 |
| Caffè Latte dvojité: | 1 |
| Caffè latte klasické: | 1 |
| Caffè lungo dvojité: | 1 |
| Caffè lungo klasické: | 1 |
| Cappuccino dvojité: | 1 |
| Cappuccino italiano dvojité: | 1 |
| Cappuccino italiano klasické: | 1 |
| Cappuccino klasické: | 1 |
| Celkový objem zásobníku na zrnkovou kávu v g: | 600 |
| Celkový příkon v kW: | 1,45 |
| CoffeeSelect: | 1 |
| ComfortClean: | 1 |
| ComfortDoor: | 1 |
| CupSensor: | 1 |
| Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min: | 20 |
| Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min: | 20 |
| Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min: | 20 |
| Černý čaj dvojitý: | 1 |
| Černý čaj klasický: | 1 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2 |
| Délka přívodní hadice v m: | 1,50 |
| DirectWater: | 1 |
| Displej: | M Touch |
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua: | português bahasa malaysia 한국어 latviesu lietuviu 中文 norsk türkçe العربية polski english (GB) 日本語 eesti magyar slovenščina 繁體中文 fr |
| DoubleShot: | 1 |
| Energeticky úsporný režim ECO: | 1 |
| Espresso dvojité: | 1 |
| Espresso klasické: | 1 |
| Espresso macchiato dvojité: | 1 |
| Espresso macchiato klasické: | 1 |
| Expert mód: | 1 |
| Flat white dvojitá: | 1 |
| Flat white klasická: | 1 |
| Funkce automatického propláchnutí: | 1 |
| Funkce nápovědy: | 1 |
| Hloubka přístroje v mm: | 475 |
| Hloubka s otevřenými dvířky v cm: | 108 |
| Hloubka výklenku v mm: | 550 |
| Horká voda dvojitá: | 1 |
| Horká voda klasická: | 1 |
| Horké mléko dvojité: | 1 |
| Horké mléko klasické: | 1 |
| Chai Latte dvojitý: | 1 |
| Chai latte klasický: | 1 |
| Individuální nastavení: | 1 |
| Instalace zdarma: | 1 |
| Japonský čaj dvojitý: | 1 |
| Japonský čaj klasický: | 1 |
| Jištění v A: | 10 |
| Káva dvojitá: | 1 |
| Káva klasická: | 1 |
| Komfortní čisticí programy: | 1 |
| Konvice čaje: | 1 |
| Konvice kávy: | 1 |
| Latte macchiato dvojité: | 1 |
| Latte macchiato klasické: | 1 |
| Long black dvojitá: | 1 |
| Long black klasická: | 1 |
| Manuální odvápňování: | 1 |
| Maximální šířka výklenku v mm: | 568 |
| Maximální výška výklenku v mm: | 452 |
| Minimální šířka výklenku v mm: | 560 |
| Minimální výška výklenku v mm: | 450 |
| Mléčná pěna dvojitá: | 1 |
| Mléčná pěna klasická: | 1 |
| MotionReact: displej se rozsvítí při přiblížení: | 1 |
| MotionReact: osvětlení se rozsvítí při přiblížení: | 1 |
| MultiLingua: | 1 |
| MyMiele: | 1 |
| Nádoba na mléko EasyClick: | 1 |
| Napětí ve V: | 220,00-240,00 |
| Nastavení stupně namletí: | 1 |
| Nastavitelná teplota vody: | 1 |
| Nastavitelná tvrdost vody: | 1 |
| Nastavitelné množství mléčné pěny: | 1 |
| Nastavitelné množství mléka: | 1 |
| Nastavitelné množství namletí: | 1 |
| Nastavitelné množství nápoje v ml: | 20,00-300,00 |
| Nastavitelné množství vody: | 1 |
| Nastavitelné předspaření: | 1 |
| Nastavitelné přepnutí do pohotovostního režimu: | 1 |
| Nastavitelný čas vypnutí: | 1 |
| Nastavitelný čas zapnutí: | 1 |
| Objem nádoby na mléko v l: | 0,70 |
| Objem odkapávací misky v l: | 1,60 |
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks: | 17 |
| Objem zásobníku na vodu v l: | 2,70 |
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu A v g: | 300 |
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu B v g: | 150 |
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu C v g: | 150 |
| Odvápňovací kartuše: | 1 |
| Osvětlení spařovací jednotky: | 1 |
| Ovocný čaj dvojitý: | 1 |
| Ovocný čaj klasický: | 1 |
| Počet druhů zrnkové kávy: | 3 |
| Počet fází: | 1 |
| Počet zásobníků na zrnkovou kávu: | 3 |
| Programovatelné uživatelské profily: | 10 |
| Propojení s Miele@home: | 1 |
| Příkon v pohotovostním režimu ve W: | 1 |
| Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W: | 1,40 |
| Příprava OneTouch: | 1 |
| Příprava OneTouch for Two: | 1 |
| Režim Performance: | 1 |
| Ristretto dvojité: | 1 |
| Ristretto klasické: | 1 |
| Rozměry výklenku (š x v x h) v mm: | 560-568 x 450-452 x 550 |
| Skleněná nádoba na mléko: | 1 |
| Skrytá rukojeť dvířek: | 1 |
| Snadno přístupné zásobníky: | 1 |
| Synchronizace času: | 1 |
| Šetrný kuželový mlýnek: | 1 |
| Šířka přístroje v mm: | 595 |
| TeaTimer: | 1 |
| Teplá voda dvojitá: | 1 |
| Teplá voda klasická: | 1 |
| Vestavný kávovar s mlýnkem na kávu: | 1 |
| VitroLine: | 1 |
| Vyjímatelná spařovací jednotka: | 1 |
| Vyjímatelné rozvody mléka: | 1 |
| Vyjímatelné zásobníky na zrnkovou kávu: | 1 |
| Výška přístroje v mm: | 455 |
| Výškově nastavitelné trysky v cm: | 16,50 |
| Zablokování zprovoznění: | 1 |
| Zelený čaj dvojitý: | 1 |
| Zelený čaj klasický: | 1 |
| Zobrazení data: | 1 |
| zobrazení denního času: | 1 |
.png)