G 5415 SCi XXL Active Plus Nerez CleanSteel
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné myčky nádobí |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516837510 |
| [k dispozici přes servisní službu na max.]: | 16 KG |
| [k dispozici přes servisní službu na min.]: | 7 KG |
| 1 balení UltraTabs (20 kusů): | Ano |
| Agent detergentů: | Ne |
| Aktivní kondenzační sušení: | Ano |
| Aktivní uhlíkový filtr: | Ne |
| Akumulátor tepla EcoTech: | Ne |
| Akustické emise v dB(A): | 44 DBA |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 59 DBA |
| Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 63 DBA |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 29 DBA |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 39 DBA |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 48 DBA |
| AutoDos: | Ne |
| Automatické dávkování s PowerDiskem: | Ne |
| Automatika: | Ano |
| Barva displeje: | Bílá |
| Barva ovládacího panelu: | Nerez CleanSteel |
| Bez horního koše 65 °C: | Ne |
| Bez rukojeti: | Ne |
| BrilliantGlassCare: | Ano |
| BrilliantLight: | Ne |
| Celkový příkon v kW: | 2 KW |
| Časovač FlexiTimer s funkcí EcoStart: | Ne |
| Dálkový ovladač: | Ne |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1,7 M |
| Délka odtokové hadice v cm: | 1,5 M |
| Délka programu ECO v minutách: | 199 MIN |
| Délka přívodní hadice v cm: | 1,5 M |
| Dětská pojistka: | Ano |
| Displej: | 3místný 7segmentový displej |
| Držák na jídelní hůlky: | Ne |
| ECO: | Ano |
| EcoCare 50 °C: | Ne |
| Ekologická informace: | Ne |
| Energy Star: | Ne |
| ENERGY STAR® Most Efficient: | Ne |
| expres: | Ano |
| extra čisté: | Ano |
| extra suché: | Ano |
| Extra tichý 38 dB(A): | Ne |
| Extra tichý 40 dB(A): | Ne |
| Extra úsporný: | Ne |
| Filtry: | Ne |
| Flakón s vůní: | Ne |
| FlexCare Glass & Bottle: | Ne |
| Funkce Turbo: | Ne |
| Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm: | 120,5 CM |
| Hloubka přístroje v mm: | 570 MM |
| Hloubka výklenku v mm: | 570 MM |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 73 DBA |
| Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 77 DBA |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 43 DBA |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 53 DBA |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 61 DBA |
| Hmotnost netto v kg: | 45,7 KG |
| Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh: | 0,4 KWH |
| Hygiena: | Ne |
| Indikace zbývajícího času: | Ano |
| Instalace zdarma: | 1 |
| IntenseZone: | Ne |
| Intenzivní 75 °C: | Ano |
| Jemný: | Ano |
| Jištění v A: | 10 A |
| Jubilejní modely 125: | Ano |
| Knock2open: | Ne |
| Kontrola sít: | Ne |
| Kontrolní funkce: | Displej |
| Košové uspořádání: | Comfort |
| Krátký: | Ne |
| Lehký 50 °C: | Ne |
| Maximální hmotnost čelní desky v kg: | 11 KG |
| Maximální šířka výklenku v mm: | 600 MM |
| Maximální výška výklenku v mm: | 910 MM |
| Mechanismus Push2open: | Ne |
| Minimální hmotnost čelní desky v kg: | 3 KG |
| Minimální šířka výklenku v mm: | 600 MM |
| Minimální výška výklenku v mm: | 845 MM |
| Možnost doplnit nádobí: | Ne |
| MultiClip: | Ne |
| MultiLingua: | Ne |
| Myčky nádobí o šířce 45 cm: | Ne |
| Myčky nádobí o šířce 55 cm: | Ne |
| Myčky nádobí o šířce 60 cm: | Ano |
| Myčky nádobí XXL: | Ano |
| Napětí ve V: | 230 V |
| Odkládací plocha na šálky FlexCare: | 1 |
| Odmočení: | Ne |
| Odvlhčovací filtr: | Ne |
| Oplachování čerstvou vodou: | Ano |
| Pasta/Paella: | Ne |
| Péče o přístroje: | Ne |
| Perfect GlassCare: | Ne |
| Pivní sklo – teplá: | Ne |
| Plně vestavné myčky nádobí: | Ne |
| Plnovýsuv pro snadné vkládání a vyjímání: | Ne |
| Počet fází: | 1 |
| Počet jídelních souprav: | 14 |
| Podstavné myčky nádobí: | Ne |
| Poloviční naplnění: | Ano |
| Propojení s Miele@home: | Ne |
| Protiskluzová podložka: | Ne |
| Provedení ovládacího panelu: | rovný ovládací panel |
| Předmytí: | Ne |
| Předvolba startu až 24 hodin: | Ano |
| Příborový koš navíc: | Ne |
| Připojení na teplou vodu: | Ano |
| QuickPowerWash: | Ano |
| Redukční hrdlo z Ø 150 na 120 mm: | Ne |
| Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm: | Ne |
| Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr: | Ne |
| Rice special 75 °C: | Ne |
| Rošty a filtry: | Ne |
| Rozdělovač vzduchu pro cirkulaci: | Ne |
| Rychlý 40 °C: | Ne |
| SensorDry: | Ano |
| SensorWash: | Ne |
| Solární úsporný: | Ne |
| Spodní intenzivní: | Ne |
| Spodní koš – intenzivní: | Ne |
| Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklův kWh: | 64 KWH |
| Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh: | 0,64 KWH |
| Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od: | 6 L |
| Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l: | 8,4 L |
| Standardní 55 °C: | Ne |
| Standardní 60 °C: | Ne |
| Standardní elektrická frekvence: | 50 HZ |
| StrawClean: | Ne |
| Sušení AutoOpen: | Ano |
| Systém Waterproof: | Ano |
| Šířka přístroje v mm: | 598 MM |
| Technologie EcoPower: | Ano |
| Testovaná hygiena: | Ano |
| TimeControl: | Ne |
| Třída akustických emisí: | B |
| Třída energetické účinnosti (A–G): | B |
| Umístění příborů: | Příborová zásuvka 3D MultiFlex |
| Vestavné myčky nádobí: | Ano |
| Volně stojící myčky nádobí: | Ne |
| Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 3 balení (po 60 kusech) za speciální cenu: | Ano |
| Voucher na filtr DKF 31-S Sensitive AirClean: | Ano |
| Výběr jazyka displeje: | Ne |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 585 unece.unit.MQH |
| Výkon intenzivního stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 695 unece.unit.MQH |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 165 unece.unit.MQH |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 265 unece.unit.MQH |
| Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591: | 380 unece.unit.MQH |
| Výška přístroje v mm: | 845 MM |
| XL Assist: | Ne |
| Zablokování zprovoznění: | Ne |
| Zásobník soli ve dvířkách: | Ne |
| Zpětná klapka: | Ano |
| Způsob ovládání: | tlačítko pro volbu programu |
| ? Energetický štítek EU (PNG) : | https://assetscdn.loadbee.com/catalogue/7xgh9k4mctrhs2ks/assets/c9062f7386db6978bdc5006dc54f7c87.png%3Fimpolicy%3Dz-boxed%26d%3D191 |
.png)