ODSAVAČ PLNĚ VESTAVNÝ KOV5012BL
Detailní popis produktu
| Základní parametry | |
|---|---|
| Barevné provedení | Černé |
| Počet stupňů nastavení výkonu | 3 |
| Ovládání | Tlačítka |
| Dálkové ovládání | Ne |
| Typ osvětlení | 2 x LED žárovka typ GU10 (3 W) |
| Tichý invertorový motor | Ne |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu | 145 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu | 335 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 48 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 64 dB(A) |
| Počet motorů | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Počet osvětlovacích těles | 2 |
| Roční spotřeba energie | 58,6 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu vypnutí | 0 W |
| Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Funkce | |
|---|---|
| Režim odtahu | Ano |
| Režim recirkulace | Ano |
| Výchozí režim | Odtah |
| Funkce Boost | Ne |
| Odložené vypnutí | Ne |
| Energetický štítek | |
|---|---|
| Třída energetické účinnosti | C |
| Třída účinnosti proudění tekutin | E |
| Účinnost proudění tekutin | 10,6 |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Účinnost osvětlení | 40 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků | D |
| Účinnost filtrace tuků | 65,5 % |
| Příslušenství | |
|---|---|
| Počet tukových filtrů | 1 |
| Provedení tukových filtrů | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
| Označení uhlíkového filtru | FR-0846 (náhrada za FWN130 a FWMGPZ) |
| Počet uhlíkových filtrů | 2 |
| Uhlíkové filtry v balení | Ne |
| Zpětná klapka v balení | Ne |
| Deflektor v balení | Ne |
| Rozměry a hmotnost | |
|---|---|
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou | 45 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou | 65 cm |
| Průměr vývodu z motoru | 15 cm |
| Průměr výstupu vzduchu | 15 cm |
| Šířka (cm) | 56,1 cm |
| Výška (cm) | 16,7 cm |
| Hloubka (cm) | 27,1 cm |
| Hmotnost (kg) | 5,2 kg |
| Šířka v balení (cm) | 65,5 cm |
| Výška v balení (cm) | 21 cm |
| Hloubka v balení (cm) | 35,5 cm |
| Hmotnost v balení (kg) | 6,3 kg |
| Soubory ke stažení | |
|---|---|
| Produktová karta | stáhnout soubor |
| Návod k obsluze a instalaci | stáhnout soubor |
| Schéma pro vestavbu 01 | stáhnout soubor |
| Schéma pro vestavbu 02 | stáhnout soubor |
| Schéma pro vestavbu 03 | stáhnout soubor |
| Informační list (CZ) | stáhnout soubor |
| Energetický štítek | stáhnout soubor |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné odsavače |
|---|---|
| Záruka: | 2.00 roky |
| EAN: | 5902429924330 |
.png)