KFN 4898 A-10 D BlackSteel Prodloužená záruka o 125 týdnů na chlazení
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Volně stojící chladničky s mrazničkou | 
|---|---|
| Záruka: | 4 roky | 
| EAN: | 4002516780885 | 
| 3D prezentační rošt: | Ne | 
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 103 L | 
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | Ano | 
| Akustický alarm při změně teploty: | Ne | 
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části: | Ano | 
| Barva čelní stěny: | BlackSteel | 
| Barva opláštění: | BlackSteel | 
| Blokovací funkce: | Ano | 
| Celkový užitný objem v l: | 362 L | 
| ComfortClean: | Ano | 
| ComfortFrost: | Ne | 
| ComfortSize: | Ne | 
| CompactCase: | Ne | 
| Dekorační vestavný přístroj: | Ne | 
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2 M | 
| Doba skladování při poruše v h: | 24 H | 
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua: | bahasa malaysia | 
| Držák na lahve z pochromovaného kovu: | Ano | 
| DuplexCool: | Ano | 
| DynaCool: | Ano | 
| Energy Star: | Ne | 
| Filtr Active AirClean: | Ne | 
| Freeze&Cool: | Ano | 
| Frekvence v Hz: | 50-60 HZ | 
| Hloubka přístroje v mm: | 675 MM | 
| Hmotnost v kg: | 101,2 KG | 
| Chladicí zóna v l: | 259 L | 
| Chladnička: | Ne | 
| Ice Water Dispenser: | Ne | 
| Indikace výpadku proudu v mrazicí části: | Ano | 
| Instalace zdarma: | 1 | 
| Integrovaný vestavný přístroj: | Ne | 
| Jemné seřízení vnitřních dvířek: | Ano | 
| Jištění v A: | 10 A | 
| Kapacita mražení v kg/24 h: | 10 KG | 
| Klimatická třída: | SN-T | 
| Kombinace chladničky s mrazničkou: | Ano | 
| Koncepce ovládání: | FreshTouch | 
| LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro: | Ne | 
| Lze dovybavit funkcí jemného seřízení vnitřních dvířek: | Ne | 
| Lze dovybavit funkcí SoftClose: | Ne | 
| MasterCool (chladicí přístroj XXL): | Ne | 
| Miska na led: | Ano | 
| Možnost kombinace Side-by-Side: | Ne | 
| Možnost vypnout chladicí část: | Ano | 
| Možnost vypnout mrazicí část: | Ano | 
| Mrazicí box: | Ne | 
| Mraznička: | Ne | 
| Napětí ve V: | 220-240 V | 
| Nastavení s přesností na stupeň: | Teplota chlazení a mrazení | 
| Nerezová přívodní hadice: | Ne | 
| Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny: | Ano | 
| NoFrost: | Ano | 
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | Ano | 
| Optický alarm při změně teploty: | Ne | 
| Organizační box PerfectFresh: | Ano | 
| Osvětlení chladicí zóny: | FlexiLight 2.0 | 
| Osvětlení IceMakeru: | Ne | 
| Osvětlení mrazicí zóny: | LED | 
| Osvětlení systému uchování čerstvosti: | Ano | 
| Osvětlení ventilátoru: | Ano | 
| Otočná police FlexiTray: | Ne | 
| Počet fází: | 1 | 
| Počet mrazicích zásuvek: | 3 | 
| Počet odkládacích ploch: | 4 | 
| Počet polic na konzervy ve dvířkách: | 2 | 
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 2 | 
| Počet teplotních zón: | 3 | 
| Podstavný přístroj: | Ne | 
| Police na láhve ve dvířkách: | 1 | 
| Police ve dvířkách: | 3 | 
| Prezentér lahví: | Ne | 
| Propojení s Miele@home: | Ano | 
| Přihrádka na máslo a sýr: | Ne | 
| Přihrádka na vejce: | Ano | 
| Push2open: | Ne | 
| Režim dovolená: | Ano | 
| Režim párty: | Ano | 
| Režim sabat: | Ano | 
| Roční spotřeba energie v kWh: | 104,39 unece.unit.Z02 | 
| Rukojeť ContourLine: | Ne | 
| SelfClose: | Ano | 
| Snadné otevírání dvířek: | Click2open | 
| SoftClose: | Ano | 
| SommelierSet: | Ne | 
| Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 1400 unece.unit.MA | 
| Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0,284 KWH | 
| Suchá zadní stěna: | CleanSteel | 
| Superchlazení: | Ano | 
| Supermražení: | Ano | 
| Systém Silence: | Ne | 
| Systém uchování čerstvosti: | PerfectFresh Active | 
| Šířka přístroje v mm: | 597 MM | 
| Tónovaná skleněná dvířka: | Ne | 
| Třída energetické účinnosti (A–G): | A | 
| Třída úrovně emisí hluku (A–D): | A | 
| Uložení s minimálními vibracemi: | Ne | 
| Univerzální box ke skladování drobných věcí: | Ne | 
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 29 DBA | 
| VarioRoom: | Ano | 
| Vestavný přístroj: | Ne | 
| Vinotéka: | Ne | 
| Volně stojící přístroj: | Ano | 
| Výměna svítidel: | Zákaznický servis | 
| Výrobník ledu s připojením na čerstvou vodu (IceMaker): | Ne | 
| Výrobník ledu se zásobníkem na vodu (MyIce): | Ne | 
| Výška přístroje v mm: | 2015 MM | 
| XL vnitřní prostor: | Ano | 
| z toho dělitelné (FlexiBoard): | 1 | 
| z toho osvětlené: | 2 | 
| z toho zóna PerfectFresh v l: | 99 L | 
| Zámek dvířek: | Ne | 
| Závěs dvířek: | vpravo | 
| Závěs dvířek měnitelný: | Ano | 
| ? Energetický štítek EU (PNG) : | https://assetscdn.loadbee.com/catalogue/7xgh9k4mctrhs2ks/assets/89b82141d506c341e407fb3610774806.png%3Fimpolicy%3Dz-boxed%26d%3D191 | 
.png)
 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    