KS 4783 DD Nerez CleanSteel Prodloužená záruka o 125 týdnů na chlazení
Detailní popis produktu
| Provedení | |
|---|---|
| Volně stojící přístroj | Ano |
| Vestavný přístroj | Ne |
| Integrovaný vestavný přístroj | Ne |
| Podstavný přístroj | Ne |
| Dekorační vestavný přístroj | Ne |
| Závěs dvířek | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný | Ano |
| Možnost kombinace Side-by-Side | Ano |
| Design | |
| Tónovaná skleněná dvířka | Ne |
| Osvětlení ventilátoru | Ne |
| Osvětlení systému uchování čerstvosti | Ne |
| Osvětlení IceMakeru | Ne |
| Barva opláštění | Stříbrná |
| Barva čelní stěny | Nerez CleanSteel |
| Osvětlení chladicí zóny | LED |
| LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro | Ne |
| Komfort při obsluze | |
| Freeze&Cool | Ne |
| Jemné seřízení vnitřních dvířek | Ne |
| Lze dovybavit funkcí jemného seřízení vnitřních dvířek | Ne |
| ComfortSize | Ne |
| Lze dovybavit funkcí SoftClose | Ne |
| Systém uchování čerstvosti | DailyFresh |
| SelfClose | Ne |
| Push2open | Ne |
| DynaCool | Ano |
| ComfortClean | Ano |
| ComfortFrost | Ne |
| DuplexCool | Ne |
| XL vnitřní prostor | Ano |
| SoftClose | Ano |
| Výrobník ledu s připojením na čerstvou vodu (IceMaker) | Ne |
| Výrobník ledu se zásobníkem na vodu (MyIce) | Ne |
| Snadné otevírání dvířek | Rukojeť EasyOpen |
| Systém Silence | Ne |
| SommelierSet | Ne |
| Prezentér lahví | Ne |
| 3D prezentační rošt | Ne |
| Uložení s minimálními vibracemi | Ne |
| Ice Water Dispenser | Ne |
| Propojení s Miele@home | Ano |
| Řídicí jednotka | |
| Nastavení s přesností na stupeň | Teplota chlazení |
| Koncepce ovládání | SensorTouch |
| Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny | Ne |
| Superchlazení | Ano |
| Počet teplotních zón | 1 |
| Režim sabat | Ano |
| Režim párty | Ano |
| Režim dovolená | Ano |
| Chladnička/chladicí zóna | |
| Police ve dvířkách | 5 |
| Police na lahve ve dvířkách | 2 |
| Otočná police FlexiTray | Ne |
| Počet odkládacích ploch | 6 |
| z toho dělitelné (FlexiBoard) | 1 |
| Držák na lahve z pochromovaného kovu | Ano |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
| Přihrádka na máslo a sýr | Ne |
| Univerzální box ke skladování drobných věcí | Ne |
| CompactCase | Ne |
| Počet polic na konzervy ve dvířkách | 3 |
| Hospodárnost a udržitelnost | |
| Třída energetické účinnosti (A–G) | D |
| Spotřeba energie za 24 h v kWh | 0,268 KWH |
| Roční spotřeba energie v kWh | 98 unece.unit.Z02 |
| Energy Star | Ne |
| Bezpečnost | |
| Akustický alarm při změně teploty | Ne |
| Blokovací funkce | Ano |
| Zámek dvířek | Ne |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách | Ano |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části | Ne |
| Optický alarm při otevřených dvířkách | Ano |
| Optický alarm při změně teploty | Ne |
| Optický alarm při změně teploty | Ne |
| Indikace výpadku proudu v mrazicí části | Ne |
| Technické údaje | |
| Výměna svítidel | Zákaznický servis |
| Počet fází | 1 |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D) | B |
| Šířka přístroje v mm | 597 MM |
| Výška přístroje v mm | 1855 MM |
| Hloubka přístroje v mm | 675 MM |
| Hmotnost v kg | 68,3 KG |
| Klimatická třída | SN-T |
| Chladicí zóna v l | 399 L |
| Celkový užitný objem v l | 399 L |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW | 35 DBA |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA) | 1200 unece.unit.MA |
| Napětí ve V | 220-240 V |
| Jištění v A | 10 A |
| Frekvence v Hz | 50-60 HZ |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 2 M |
| Dodávané příslušenství | |
| Nerezová přívodní hadice | Ne |
| Rukojeť ContourLine | Ne |
| Filtr Active AirClean | Ne |
| Filtr Active AirClean | Ne |
| Organizační box PerfectFresh | Ne |
| Přihrádka na vejce | Ano |
| Miska na led | Ne |
| Kategorie přístrojů | |
| Vinotéka | Ne |
| Mraznička | Ne |
| Mrazicí box | Ne |
| Chladnička | Ano |
| Kombinace chladničky s mrazničkou | Ne |
| MasterCool (chladicí přístroj XXL) | Ne |
| Komfort při údržbě | |
| Snadná údržba sklokeramiky | Ano |
| Ochrana při utírání | Ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover | Ano |
| Filtrační systém | |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí | 1 |
| Cirkulace | |
| Výkon stupně min. (m³/h) podle EN 61591 | 145 unece.unit.MQH |
| Výkon stupně max. (m³/h) podle EN 61591 | 465 unece.unit.MQH |
| Hlučnost stupně min. (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 | 47 DBA |
| Hlučnost stupně max. (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 | 68 DBA |
| Akustický tlak stupně min. (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13 | 34 DBA |
| Akustický tlak stupně max. (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13 | 55 DBA |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591 | 510 unece.unit.MQH |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 70 DBA |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 57 DBA |
| Bezpečnost | |
| Přípojka pro spínač okenního kontaktu | Ano |
| Bezpečnostní vypínání | Ano |
| Blokovací funkce | Ano |
| Zablokování zprovoznění | Ano |
| Integrovaný ochlazovací ventilátor | Ano |
| Ochrana proti přehřátí | Ano |
| Ukazatel zbytkového tepla | Ano |
| Technické údaje | |
| Rozměry (š x h) v mm | 800 x 238 x 520 |
| S technickými úpravami v porovnání s varnou deskou KMDA 7774-1 | Ne |
| Rozměry v mm (šířka) | 800 MM |
| Rozměry v mm (výška) | 238 MM |
| Rozměry v mm (hloubka) | 520 MM |
| Vestavná výška se svorkovnicí v mm | 238 MM |
| Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku | 780 MM |
| Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku | 500 MM |
| Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky | 780 MM |
| Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky | 500 MM |
| Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky | 804 MM |
| Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky | 524 MM |
| Hmotnost v kg | 20 KG |
| Celkový příkon v kW | 7,5 KW |
| Napětí ve V | 230 V |
| Frekvence v Hz | 50-60 HZ |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 2 M |
| Dodávané příslušenství | |
| Aktivní uhlíkový filtr pro cirkulaci | Ano |
| Adaptér Plug&Play | Ano |
| Připojovací kabel | Ano |
| Kuchařka | Ne |
| Jubilejní akce | |
| Jubilejní modely 125 | Ano |
| 125 Gala Edition | Ano |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Volně stojící chladničky |
|---|---|
| Záruka: | 5 let |
| EAN: | 4002516742234 |
| 125 Gala Edition: | Ano |
| 3D prezentační rošt: | Ne |
| Adaptér Plug&Play: | Ano |
| Aktivní uhlíkový filtr pro cirkulaci: | Ano |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | Ano |
| Akustický alarm při změně teploty: | Ne |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části: | Ne |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 57 DBA |
| Akustický tlak stupně max. (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 55 DBA |
| Akustický tlak stupně min. (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 34 DBA |
| Barva čelní stěny: | Nerez CleanSteel |
| Barva opláštění: | Stříbrná |
| Bezpečnostní vypínání: | Ano |
| Blokovací funkce: | Ano |
| Celkový příkon v kW: | 7,5 KW |
| Celkový užitný objem v l: | 399 L |
| ComfortClean: | Ano |
| ComfortFrost: | Ne |
| ComfortSize: | Ne |
| CompactCase: | Ne |
| Dekorační vestavný přístroj: | Ne |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2 M |
| Držák na lahve z pochromovaného kovu: | Ano |
| DuplexCool: | Ne |
| DynaCool: | Ano |
| Energy Star: | Ne |
| Filtr Active AirClean: | Ne |
| Freeze&Cool: | Ne |
| Frekvence v Hz: | 50-60 HZ |
| Hloubka přístroje v mm: | 675 MM |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 70 DBA |
| Hlučnost stupně max. (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 68 DBA |
| Hlučnost stupně min. (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 47 DBA |
| Hmotnost v kg: | 20 KG |
| Chladicí zóna v l: | 399 L |
| Chladnička: | Ano |
| Ice Water Dispenser: | Ne |
| Indikace výpadku proudu v mrazicí části: | Ne |
| Integrovaný ochlazovací ventilátor: | Ano |
| Integrovaný vestavný přístroj: | Ne |
| Jemné seřízení vnitřních dvířek: | Ne |
| Jištění v A: | 10 A |
| Jubilejní modely 125: | Ano |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Kombinace chladničky s mrazničkou: | Ne |
| Koncepce ovládání: | SensorTouch |
| Kuchařka: | Ne |
| LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro: | Ne |
| Lze dovybavit funkcí jemného seřízení vnitřních dvířek: | Ne |
| Lze dovybavit funkcí SoftClose: | Ne |
| MasterCool (chladicí přístroj XXL): | Ne |
| Miska na led: | Ne |
| Možnost kombinace Side-by-Side: | Ano |
| Mrazicí box: | Ne |
| Mraznička: | Ne |
| Napětí ve V: | 230 V |
| Nastavení s přesností na stupeň: | Teplota chlazení |
| Nerezová přívodní hadice: | Ne |
| Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny: | Ne |
| Ochrana proti přehřátí: | Ano |
| Ochrana při utírání: | Ano |
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | Ano |
| Optický alarm při změně teploty: | Ne |
| Organizační box PerfectFresh: | Ne |
| Osvětlení chladicí zóny: | LED |
| Osvětlení IceMakeru: | Ne |
| Osvětlení systému uchování čerstvosti: | Ne |
| Osvětlení ventilátoru: | Ne |
| Otočná police FlexiTray: | Ne |
| Počet fází: | 1 |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí: | 1 |
| Počet odkládacích ploch: | 6 |
| Počet polic na konzervy ve dvířkách: | 3 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 2 |
| Počet teplotních zón: | 1 |
| Podstavný přístroj: | Ne |
| Police na láhve ve dvířkách: | 2 |
| Police ve dvířkách: | 5 |
| Prezentér lahví: | Ne |
| Propojení s Miele@home: | Ano |
| Přihrádka na máslo a sýr: | Ne |
| Přihrádka na vejce: | Ano |
| Přípojka pro spínač okenního kontaktu: | Ano |
| Připojovací kabel: | Ano |
| Push2open: | Ne |
| Režim dovolená: | Ano |
| Režim párty: | Ano |
| Režim sabat: | Ano |
| Roční spotřeba energie v kWh: | 98 unece.unit.Z02 |
| Rozměry (š x h) v mm: | 800 x 238 x 520 |
| Rozměry v mm (hloubka): | 520 MM |
| Rozměry v mm (šířka): | 800 MM |
| Rozměry v mm (výška): | 238 MM |
| Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku: | 500 MM |
| Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku: | 780 MM |
| Rukojeť ContourLine: | Ne |
| S technickými úpravami v porovnání s varnou deskou KMDA 7774-1: | Ne |
| SelfClose: | Ne |
| Snadná údržba sklokeramiky: | Ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | Ano |
| Snadné otevírání dvířek: | Rukojeť EasyOpen |
| SoftClose: | Ano |
| SommelierSet: | Ne |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 1200 unece.unit.MA |
| Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0,268 KWH |
| Superchlazení: | Ano |
| Systém Silence: | Ne |
| Systém uchování čerstvosti: | DailyFresh |
| Šířka přístroje v mm: | 597 MM |
| Tónovaná skleněná dvířka: | Ne |
| Třída energetické účinnosti (A–G): | D |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D): | B |
| Ukazatel zbytkového tepla: | Ano |
| Uložení s minimálními vibracemi: | Ne |
| Univerzální box ke skladování drobných věcí: | Ne |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 35 DBA |
| Vestavná výška se svorkovnicí v mm: | 238 MM |
| Vestavný přístroj: | Ne |
| Vinotéka: | Ne |
| Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky: | 524 MM |
| Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky: | 804 MM |
| Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky: | 500 MM |
| Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky: | 780 MM |
| Volně stojící přístroj: | Ano |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591: | 510 unece.unit.MQH |
| Výkon stupně max. (m³/h) podle EN 61591: | 465 unece.unit.MQH |
| Výkon stupně min. (m³/h) podle EN 61591: | 145 unece.unit.MQH |
| Výměna svítidel: | Zákaznický servis |
| Výrobník ledu s připojením na čerstvou vodu (IceMaker): | Ne |
| Výrobník ledu se zásobníkem na vodu (MyIce): | Ne |
| Výška přístroje v mm: | 1855 MM |
| XL vnitřní prostor: | Ano |
| z toho dělitelné (FlexiBoard): | 1 |
| Zablokování zprovoznění: | Ano |
| Zámek dvířek: | Ne |
| Závěs dvířek: | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný: | Ano |
| Dostupnost: | Na dotaz |
.png)