CM 5510 125 Edition Obsidian černá, matná
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Volně stojící kávovary |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516785088 |
| AromaticSystem: | Ano |
| AromaticSystemFresh: | Ne |
| ArtLine: | Ne |
| AutoClean: | Ne |
| AutoCleaner: | Ne |
| Automatické odvápňování: | Ne |
| Automatické proplachování rozvodů mléka ze zásobníku na vodu: | Ano |
| Barva: | Obsidian černá, matná |
| Bílý čaj dvojitý: | Ne |
| Bílý čaj klasický: | Ne |
| Bylinkový čaj dvojitý: | Ne |
| Bylinkový čaj klasický: | Ne |
| Café au lait dvojité: | Ne |
| Café au lait klasické: | Ne |
| Caffè Americano dvojité: | Ne |
| Caffè americano klasické: | Ne |
| Caffè Latte dvojité: | Ano |
| Caffè latte klasické: | Ano |
| Caffè lungo dvojité: | Ano |
| Caffè lungo klasické: | Ano |
| Cappuccino dvojité: | Ano |
| Cappuccino italiano dvojité: | Ne |
| Cappuccino italiano klasické: | Ne |
| Cappuccino klasické: | Ano |
| Celkový objem zásobníku na zrnkovou kávu v g: | 200 G |
| Celkový příkon v kW: | 1,45 KW |
| CoffeeSelect: | Ne |
| ComfortClean: | Ano |
| ComfortDoor: | Ne |
| ContourLine: | Ne |
| CupSensor: | Ne |
| Černý čaj dvojitý: | Ne |
| Černý čaj klasický: | Ne |
| Čisticí prostředek na rozvody mléka: | Ne |
| Čisticí tablety: | Ano |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1 M |
| Displej: | DirectSensor |
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua: | bahasa malaysia |
| DoubleShot: | Ne |
| Energeticky úsporný režim ECO: | Ano |
| Espresso dvojité: | Ano |
| Espresso klasické: | Ano |
| Espresso macchiato dvojité: | Ne |
| Espresso macchiato klasické: | Ne |
| Expert mód: | Ne |
| Flat white dvojitá: | Ne |
| Flat white klasická: | Ne |
| Funkce automatického propláchnutí: | Ano |
| Funkce nápovědy: | Ne |
| Hloubka přístroje v mm: | 460 MM |
| Hloubka výklenku v mm: | 575 MM |
| Horká voda dvojitá: | Ne |
| Horká voda klasická: | Ano |
| Horké mléko dvojité: | Ano |
| Horké mléko klasické: | Ano |
| Chai Latte dvojitý: | Ne |
| Chai latte klasický: | Ne |
| Individuální nastavení: | Ano |
| Instalace zdarma: | 1 |
| Japonský čaj dvojitý: | Ne |
| Japonský čaj klasický: | Ne |
| Jištění v A: | 10 A |
| Jubilejní modely 125: | Ano |
| Káva dvojitá: | Ano |
| Káva klasická: | Ano |
| Káva Miele 250 g: | Ne |
| Komfortní čisticí programy: | Ano |
| Konvice čaje: | Ne |
| Konvice kávy: | Ano |
| Latte macchiato dvojité: | Ano |
| Latte macchiato klasické: | Ano |
| Long black dvojitá: | Ne |
| Long black klasická: | Ne |
| Lžička pro dávkování mleté kávy: | Ne |
| Manuální odvápňování: | Ano |
| Maximální šířka výklenku v mm: | 450 MM |
| Maximální výška výklenku v mm: | 510 MM |
| Minimální šířka výklenku v mm: | 450 MM |
| Minimální výška výklenku v mm: | 510 MM |
| Mléčná pěna dvojitá: | Ano |
| Mléčná pěna klasická: | Ano |
| MotionReact: displej se rozsvítí při přiblížení: | Ne |
| MotionReact: osvětlení se rozsvítí při přiblížení: | Ne |
| Možnost dalšího druhu kávy ve formě mleté kávy: | Ano |
| MultiLingua: | Ano |
| MyMiele: | Ne |
| Nádoba na mléko EasyClick: | Ne |
| Napětí ve V: | 220-240 V |
| Nastavení stupně namletí: | Ano |
| Nastavitelná teplota vody: | Ano |
| Nastavitelná tvrdost vody: | Ano |
| Nastavitelné množství mléčné pěny: | Ano |
| Nastavitelné množství mléka: | Ano |
| Nastavitelné množství namletí: | Ano |
| Nastavitelné množství nápoje v ml: | 20-300 unece.unit.MLT |
| Nastavitelné množství vody: | Ano |
| Nastavitelné předspaření: | Ano |
| Nastavitelné přepnutí do pohotovostního režimu: | Ano |
| Nastavitelný čas vypnutí: | Ne |
| Nastavitelný čas zapnutí: | Ne |
| Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel: | Ne |
| Nerezová izolační nádoba na mléko: | Ne |
| Nerezová tryska na mléko: | Ne |
| Objem odkapávací misky v l: | 0,8 L |
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks: | 7 |
| Objem zásobníku na vodu v l: | 1,3 L |
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu A v g: | 200 G |
| Odvápňovací kartuše: | Ne |
| Odvápňovací tablety: | Ano |
| Ovocný čaj dvojitý: | Ne |
| Ovocný čaj klasický: | Ne |
| Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, maximum: | 13,5 CM |
| Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, minimum: | 8 CM |
| Počet druhů zrnkové kávy: | 1 |
| Počet fází: | 1 |
| Počet zásobníků na zrnkovou kávu: | 1 |
| Programovatelné uživatelské profily: | 2 |
| Propojení s Miele@home: | Ne |
| Příprava OneTouch: | Ano |
| Příprava OneTouch for Two: | Ano |
| PureLine: | Ne |
| Režim Performance: | Ne |
| Ristretto dvojité: | Ano |
| Ristretto klasické: | Ano |
| Rozměry výklenku (š x v x h) v mm: | 450-450 x 510-510 x 575 |
| Skleněná nádoba na mléko: | Ne |
| Skrytá rukojeť dvířek: | Ne |
| Snadno přístupné zásobníky: | Ano |
| Stručný návod k obsluze na zadní straně přístroje: | Ano |
| Synchronizace času: | Ne |
| Šetrný kuželový mlýnek: | Ano |
| Šířka přístroje v mm: | 241 MM |
| TeaTimer: | Ne |
| Teplá voda dvojitá: | Ne |
| Teplá voda klasická: | Ne |
| Testovací proužek ke zjištění tvrdosti vody: | Ne |
| Vestavný kávovar s mlýnkem na kávu: | Ne |
| Vestavný kávovar se systémem Nespresso: | Ne |
| VitroLine: | Ne |
| Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu: | Ano |
| Voucher na 4x 250 g zrnkové kávy Black Edition ONE FOR ALL: | Ne |
| Voucher na kávovou konvici CJ 1: | Ne |
| Vyhřívaná odkládací plocha: | Ne |
| Vyjímatelná spařovací jednotka: | Ano |
| Vyjímatelné rozvody mléka: | Ano |
| Vyjímatelné zásobníky na zrnkovou kávu: | Ne |
| Výška přístroje v mm: | 360 MM |
| Výškově nastavitelné trysky v cm: | 8 CM |
| Zablokování zprovoznění: | Ano |
| Zelený čaj dvojitý: | Ne |
| Zelený čaj klasický: | Ne |
| Zobrazení data: | Ne |
| zobrazení denního času: | Ne |
.png)