CM 6360 125 Edition Obsidian černá, matná
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Volně stojící kávovary | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 4002516785538 | 
| AromaticSystem: | Ano | 
| AromaticSystemFresh: | Ne | 
| ArtLine: | Ne | 
| AutoClean: | Ne | 
| AutoCleaner: | Ne | 
| Automatické odvápňování: | Ne | 
| Automatické proplachování rozvodů mléka ze zásobníku na vodu: | Ano | 
| Barva: | Obsidian černá, matná | 
| Bílý čaj dvojitý: | Ne | 
| Bílý čaj klasický: | Ano | 
| BrilliantLight: | Ano | 
| Bylinkový čaj dvojitý: | Ne | 
| Bylinkový čaj klasický: | Ano | 
| Café au lait dvojité: | Ano | 
| Café au lait klasické: | Ano | 
| Caffè Americano dvojité: | Ne | 
| Caffè americano klasické: | Ne | 
| Caffè Latte dvojité: | Ano | 
| Caffè latte klasické: | Ano | 
| Caffè lungo dvojité: | Ano | 
| Caffè lungo klasické: | Ano | 
| Cappuccino dvojité: | Ano | 
| Cappuccino italiano dvojité: | Ano | 
| Cappuccino italiano klasické: | Ano | 
| Cappuccino klasické: | Ano | 
| Celkový objem zásobníku na zrnkovou kávu v g: | 300 G | 
| Celkový příkon v kW: | 1,45 KW | 
| CoffeeSelect: | Ne | 
| ComfortClean: | Ano | 
| ComfortDoor: | Ne | 
| ContourLine: | Ne | 
| CupSensor: | Ne | 
| Černý čaj dvojitý: | Ne | 
| Černý čaj klasický: | Ano | 
| Čisticí prostředek na rozvody mléka: | Ne | 
| Čisticí tablety: | Ano | 
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1,4 M | 
| Displej: | DirectSensor | 
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua: | bahasa malaysia | 
| DoubleShot: | Ano | 
| Energeticky úsporný režim ECO: | Ano | 
| Espresso dvojité: | Ano | 
| Espresso klasické: | Ano | 
| Espresso macchiato dvojité: | Ano | 
| Espresso macchiato klasické: | Ano | 
| Expert mód: | Ano | 
| Flat white dvojitá: | Ano | 
| Flat white klasická: | Ano | 
| Funkce automatického propláchnutí: | Ano | 
| Funkce nápovědy: | Ne | 
| Hloubka přístroje v mm: | 427 MM | 
| Hloubka výklenku v mm: | 555 MM | 
| Horká voda dvojitá: | Ne | 
| Horká voda klasická: | Ano | 
| Horké mléko dvojité: | Ano | 
| Horké mléko klasické: | Ano | 
| Chai Latte dvojitý: | Ne | 
| Chai latte klasický: | Ne | 
| Individuální nastavení: | Ano | 
| Instalace zdarma: | 1 | 
| Japonský čaj dvojitý: | Ne | 
| Japonský čaj klasický: | Ano | 
| Jištění v A: | 10 A | 
| Jubilejní modely 125: | Ano | 
| Káva dvojitá: | Ano | 
| Káva klasická: | Ano | 
| Káva Miele 250 g: | Ne | 
| Komfortní čisticí programy: | Ano | 
| Konvice čaje: | Ne | 
| Konvice kávy: | Ano | 
| Latte macchiato dvojité: | Ano | 
| Latte macchiato klasické: | Ano | 
| Long black dvojitá: | Ne | 
| Long black klasická: | Ne | 
| Lžička pro dávkování mleté kávy: | Ne | 
| Manuální odvápňování: | Ano | 
| Maximální šířka výklenku v mm: | 450 MM | 
| Maximální výška výklenku v mm: | 508 MM | 
| Minimální šířka výklenku v mm: | 450 MM | 
| Minimální výška výklenku v mm: | 508 MM | 
| Mléčná pěna dvojitá: | Ano | 
| Mléčná pěna klasická: | Ano | 
| MotionReact: displej se rozsvítí při přiblížení: | Ne | 
| MotionReact: osvětlení se rozsvítí při přiblížení: | Ne | 
| Možnost dalšího druhu kávy ve formě mleté kávy: | Ano | 
| MultiLingua: | Ano | 
| MyMiele: | Ne | 
| Nádoba na mléko EasyClick: | Ne | 
| Napětí ve V: | 220-240 V | 
| Nastavení stupně namletí: | Ano | 
| Nastavitelná teplota vody: | Ano | 
| Nastavitelná tvrdost vody: | Ano | 
| Nastavitelné množství mléčné pěny: | Ano | 
| Nastavitelné množství mléka: | Ano | 
| Nastavitelné množství namletí: | Ano | 
| Nastavitelné množství nápoje v ml: | 20-300 unece.unit.MLT | 
| Nastavitelné množství vody: | Ano | 
| Nastavitelné předspaření: | Ano | 
| Nastavitelné přepnutí do pohotovostního režimu: | Ano | 
| Nastavitelný čas vypnutí: | Ne | 
| Nastavitelný čas zapnutí: | Ne | 
| Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel: | Ne | 
| Nerezová izolační nádoba na mléko: | Ne | 
| Nerezová tryska na mléko: | Ano | 
| Objem nádoby na mléko v l: | 0,7 L | 
| Objem odkapávací misky v l: | 0,8 L | 
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks: | 10 | 
| Objem zásobníku na vodu v l: | 1,8 L | 
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu A v g: | 300 G | 
| Odvápňovací kartuše: | Ne | 
| Odvápňovací tablety: | Ano | 
| Ovocný čaj dvojitý: | Ne | 
| Ovocný čaj klasický: | Ano | 
| Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, maximum: | 14 CM | 
| Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, minimum: | 8 CM | 
| Počet druhů zrnkové kávy: | 1 | 
| Počet fází: | 1 | 
| Počet zásobníků na zrnkovou kávu: | 1 | 
| Programovatelné uživatelské profily: | 8 | 
| Propojení s Miele@home: | Ano | 
| Příkon v pohotovostním režimu ve W: | 0,1 W | 
| Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W: | 0,5 W | 
| Příprava OneTouch: | Ano | 
| Příprava OneTouch for Two: | Ano | 
| PureLine: | Ne | 
| Režim Performance: | Ano | 
| Ristretto dvojité: | Ano | 
| Ristretto klasické: | Ano | 
| Rozměry výklenku (š x v x h) v mm: | 450-450 x 508-508 x 555 | 
| Skleněná nádoba na mléko: | Ano | 
| Skrytá rukojeť dvířek: | Ne | 
| Snadno přístupné zásobníky: | Ano | 
| Stručný návod k obsluze na zadní straně přístroje: | Ano | 
| Synchronizace času: | Ne | 
| Šetrný kuželový mlýnek: | Ano | 
| Šířka přístroje v mm: | 251 MM | 
| TeaTimer: | Ano | 
| Teplá voda dvojitá: | Ne | 
| Teplá voda klasická: | Ano | 
| Testovací proužek ke zjištění tvrdosti vody: | Ne | 
| Tlak čerpadla v barech: | 15 BAR | 
| Vestavný kávovar s mlýnkem na kávu: | Ne | 
| Vestavný kávovar se systémem Nespresso: | Ne | 
| VitroLine: | Ne | 
| Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu: | Ano | 
| Voucher na 4x 250 g zrnkové kávy Black Edition ONE FOR ALL: | Ne | 
| Voucher na kávovou konvici CJ 1: | Ne | 
| Vyhřívaná odkládací plocha: | Ano | 
| Vyjímatelná spařovací jednotka: | Ano | 
| Vyjímatelné rozvody mléka: | Ano | 
| Vyjímatelné zásobníky na zrnkovou kávu: | Ne | 
| Výška přístroje v mm: | 359 MM | 
| Výškově nastavitelné trysky v cm: | 8 CM | 
| Zablokování zprovoznění: | Ne | 
| Zelený čaj dvojitý: | Ne | 
| Zelený čaj klasický: | Ano | 
| Zobrazení data: | Ne | 
| zobrazení denního času: | Ne | 
.png)
 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    