CM 7350 CoffeePassion Obsidian černá
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Volně stojící kávovary | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 4002516070993 | 
| AromaticSystem: | 1 | 
| Automatické propláchnutí rozvodů mléka ze zásobníku na vodu: | 1 | 
| Automatické proplachování rozvodů mléka ze zásobníku na vodu: | 1 | 
| Barevné provedení: | Obsidian černá | 
| Barva: | Obsidian černá | 
| BrilliantLight: | 1 | 
| Bylinkový čaj klasický: | 1 | 
| Café au lait dvojité: | 1 | 
| Café au lait klasické: | 1 | 
| Caffè americano klasické: | 1 | 
| Caffè Latte dvojité: | 1 | 
| Caffè latte klasické: | 1 | 
| Caffè lungo dvojité: | 1 | 
| Caffè lungo klasické: | 1 | 
| Cappuccino dvojité: | 1 | 
| Cappuccino italiano dvojité: | 1 | 
| Cappuccino italiano klasické: | 1 | 
| Cappuccino klasické: | 1 | 
| Celkový objem zásobníku na zrnkovou kávu v g: | 500 | 
| Celkový příkon v kW: | 1,5 | 
| Celkový příkon v kW: | 1,45 | 
| ComfortClean: | 1 | 
| CupSensor: | 1 | 
| Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min: | 20 | 
| Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min: | 20 | 
| Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min: | 20 | 
| Černý čaj klasický: | 1 | 
| Čisticí tablety: | 1 | 
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1,2 | 
| Délka elektrického vedení v m: | 1,2 | 
| Displej: | CM Touch | 
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua: | français (FR)latviesupусскийsrpskiyкраїнськаbahasa malaysiaeestienglish (AU)english (GB)english (US)français (CA)italianonorskče | 
| DoubleShot: | 1 | 
| Energeticky úsporný Eco mód: | 1 | 
| Energeticky úsporný režim ECO: | 1 | 
| Espresso dvojité: | 1 | 
| Espresso klasické: | 1 | 
| Espresso macchiato dvojité: | 1 | 
| Espresso macchiato klasické: | 1 | 
| Expert mód: | 1 | 
| Flat white dvojitá: | 1 | 
| Flat white klasická: | 1 | 
| Funkce automatického propláchnutí: | 1 | 
| Hloubka přístroje v mm: | 445 | 
| Hloubka přístroje v mm: | 445 | 
| Horká voda klasická: | 1 | 
| Horké mléko dvojité: | 1 | 
| Horké mléko klasické: | 1 | 
| Jištění v A: | 10 | 
| Káva dvojitá: | 1 | 
| Káva klasická: | 1 | 
| Komfortní čisticí programy: | 1 | 
| Konvice čaje: | 1 | 
| Konvice kávy: | 1 | 
| Konvička čaje: | 1 | 
| Latte macchiato dvojité: | 1 | 
| Latte macchiato klasické: | 1 | 
| Long black klasická: | 1 | 
| Manuální odvápňování: | 1 | 
| Mléčná pěna dvojitá: | 1 | 
| Mléčná pěna klasická: | 1 | 
| Možnost dalšího druhu kávy ve formě mleté kávy: | 1 | 
| MultiLingua: | 1 | 
| Napětí ve V: | 220-240 | 
| Nastavení množství mléka: | 1 | 
| Nastavení množství namletí: | 1 | 
| Nastavení množství vody: | 1 | 
| Nastavení předspaření: | 1 | 
| Nastavení stupně namletí: | 1 | 
| Nastavení teploty vody: | 1 | 
| Nastavitelná teplota vody: | 1 | 
| Nastavitelné množství mléčné pěny: | 1 | 
| Nastavitelné množství mléka: | 1 | 
| Nastavitelné množství namletí: | 1 | 
| Nastavitelné množství nápoje v ml: | 25-250 | 
| Nastavitelné množství vody: | 1 | 
| Nastavitelné předspaření: | 1 | 
| Nastavitelné přepnutí do pohotovostního režimu: | 1 | 
| Nastavitelný čas vypnutí: | 1 | 
| Nastavitelný čas zapnutí: | 1 | 
| Nastavitelný režim Stand-by: | 1 | 
| Objem nádoby na mléko v l: | 0,7 | 
| Objem odkapávací misky v l: | 0,8 | 
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks: | 16 | 
| Objem zásobníku na vodu v l: | 2,2 | 
| Objem zásobníku na vodu v l: | 2,2 | 
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu A v g: | 500 | 
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu v g: | 500/-/- | 
| Odvápňovací tablety: | 1 | 
| Ovocný čaj klasický: | 1 | 
| Paměť denního času v hodinách: | 150 | 
| Plynule výškově nastavitelné trysky v cm: | 8,0-16,0 | 
| Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, maximum: | 16 | 
| Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, minimum: | 8 | 
| Počet druhů zrnkové kávy: | 1 | 
| Počet fází: | 1 | 
| Počet zásobníků na zrnkovou kávu: | 1 | 
| Programování uživatelských profilů: | 10 | 
| Programovatelné uživatelské profily: | 10 | 
| Propojení s Miele@home: | 1 | 
| Příkon v pohotovostním režimu ve W: | 0,4 | 
| Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W: | 0,9 | 
| Příprava OneTouch: | 1 | 
| Příprava OneTouch for Two: | 1 | 
| Ristretto dvojité: | 1 | 
| Ristretto klasické: | 1 | 
| Skleněná nádoba na mléko: | 1 | 
| Snadno přístupné zásobníky: | 1 | 
| Šetrný kuželový mlýnek: | 1 | 
| Šířka přístroje v mm: | 311 | 
| Šířka přístroje v mm: | 311 | 
| TeaTimer: | 1 | 
| Teplá voda klasická: | 1 | 
| Udržení denního času v h: | 150 | 
| Ukazatel data: | 1 | 
| Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu: | 1 | 
| Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu: | 1 | 
| Vyhřívaná odkládací plocha: | 1 | 
| Vyjímatelná spařovací jednotka: | 1 | 
| Vyjímatelné rozvody mléka: | 1 | 
| Výška přístroje v mm: | 397 | 
| Výška přístroje v mm: | 397 | 
| Výškově nastavitelné trysky v cm: | 816 | 
| Zablokování zprovoznění: | 1 | 
| Zelený čaj klasický: | 1 | 
| Zobrazení data: | 1 | 
| zobrazení denního času: | 1 | 
.png)
 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                