DA 4248 V D Puristic Varia Nerez
Detailní popis produktu
| Provedení | |
|---|---|
| Ostrovní odsavač par | • |
| Provozní způsoby | |
| Způsob vedení vzduchu | Odtah |
| Design | |
| Barva | Nerez |
| Možnost variabilní výšky jako zvláštního provedení | • |
| Komfort při obsluze | |
| Propojení s Miele@home | • |
| Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi) | • |
| Elektronické ovládání | • |
| Aplikace Miele@mobile | • |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně) | 3 |
| Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně | • |
| Doběh 5/15 min | • |
| Indikace nasycení tukových filtrů | • |
| Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů | • |
| Akustický balíček Silence | • |
| Hood in motion | • |
| Hospodárnost a udržitelnost | |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D) | A+ |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok | 30,830,8 |
| Třída účinnosti proudění kapalin | AA |
| Třída účinnosti osvětlení | AA |
| Třída účinnosti filtrace tuků | AA |
| Systém řízení výkonu | • |
| Komfort při údržbě | |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover | • |
| Filtrační systém | |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí | 6 |
| Osvětlení | |
| LED | • |
| Počet x W | 4 x 3 W |
| Intenzita osvětlení v lx | 600 lx |
| Barevná teplota světla v K | 3500 Kelvin |
| Tlumené osvětlení | • |
| Ventilátor | |
| Oboustranně odsávací ventilátor | • |
| ECO motor (stejnosměrný motor) | • |
| Odtah | |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591 | 180 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591 | 290 |
| Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591 | 420 |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h) | 675 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 39 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 49 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 58 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 70 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 24 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 34 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 43 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 55 |
| Bezpečnost | |
| Bezpečnostní vypínání | • |
| Technické údaje | |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum | 755 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum | 1045 |
| Šířka těla odsavače v mm | 1198 |
| Výška těla odsavače v mm | 70 |
| Hloubka těla odsavače v mm | 698 |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm | 450 |
| Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm | 650 |
| Hmotnost netto v kg | 45 |
| Pevné připojení | • |
| Celkový příkon v kW | 0,292 |
| Napětí ve V | 230 |
| Jištění v A | 10 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Počet fází | 1 |
| Montážní pokyny | |
| Připojení odtahu nahoru | • |
| Průměr odtahového hrdla v mm | 150 |
| Teleskopický komín | • |
| Dodávané příslušenství | |
| Zpětná klapka | • |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odsavače par |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002515945506 |
| Akustický balíček: | 1 |
| Akustický balíček Silence: | 1 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 55 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa): | 55 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 24 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 34 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 43 |
| Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20µPa): | 24 |
| Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa): | 34 |
| Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20µPa): | 43 |
| Akustický výkon intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW): | 70 |
| Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW): | 39 |
| Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW): | 49 |
| Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW): | 58 |
| Aplikace Miele@mobile: | 1 |
| Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi): | 1 |
| Barevná teplota světla v K: | 3500 Kelvin |
| Barevné provedení: | Nerez |
| Barva: | Nerez |
| Bezpečnostní vypínání: | 1 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum: | 1045 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum: | 755 |
| Celková výška odsávače v provedení odtah a externí v mm: | 755-1.045 |
| Celkové připojení v kW: | 0,29 |
| Celkový příkon v kW: | 0,292 |
| Doběh 5/15 min.: | 1 |
| Doběh 5/15 min: | 1 |
| Dotyková tlačítka: | 1 |
| ECO balíček: | 1 |
| ECO motor (stejnosměrný motor): | 1 |
| ECO-balíček: | 1 |
| Elektronické ovládání: | 1 |
| Elektronické řízení: | 1 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsávače v mm: | 698 |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 698 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 70 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 39 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 49 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 58 |
| Hmotnost netto v kg: | 45 |
| Hood in motion: | 1 |
| Indikace nasycení tukových filtrů: | 1 |
| Intenzita osvětlení v Lx: | 600 |
| Intenzita osvětlení v lx: | 600 lx |
| Jištění v A: | 10 |
| Kombinace s varnou deskou Miele vhodnou pro WiFi: | recommandé |
| LED: | 1 |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 |
| Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm: | 650 |
| Minimální vzdálenost od elektrické varné desky v mm: | 450 |
| Minimální vzdálenost od plynové varné desky v mm: | 650 |
| Možnost variabilní výšky jako zvláštního provedení: | 1 |
| Napětí ve V: | 230 |
| Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně: | 1 |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | 1 |
| Odtah nahoru: | 1 |
| Ostrovní odsávač par: | 1 |
| Pevné připojení: | 1 |
| Počet fází: | 1 |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí: | 6 |
| Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce: | 6 |
| Počet x Watt: | 4 x 3 W |
| Počet x W: | 4 x 3 W |
| Programovatelné počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových filtrů: | 1 |
| Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů: | 1 |
| Propojení s Miele@home: | 1 |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Připojení odtahu nahoru: | 1 |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 30,830,8 |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | 1 |
| Stejnosměrný motor (DC): | 1 |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivních stupňů): | 3 |
| Systém řízení výkonu: | 1 |
| Šířka těla odsávače v mm: | 1.198 |
| Šířka těla odsavače v mm: | 1198 |
| Teleskopický komín: | 1 |
| Tlumené osvětlení: | 1 |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A+ |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A+ |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | AA |
| Třída účinnosti osvětlení: | AA |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | AA |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h): | 675 |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h): | 675 |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 180 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 290 |
| Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591: | 420 |
| Výkon v provozním stupni 1 (m³/h): | 180 |
| Výkon v provozním stupni 2 (m³/h): | 290 |
| Výkon v provozním stupni 3 (m³/h): | 420 |
| Výška těla odsávače v mm: | 70 |
| Výška těla odsavače v mm: | 70 |
| Zpětná klapka: | 1 |
| Způsob vedení vzduchu: | Odtah |
| Dostupnost: | Na dotaz |
.png)