DAW 1620 Active Nerez
Detailní popis produktu
| Provedení | |
|---|---|
| Nástěnný odsavač par | • |
| Provozní způsoby | |
| Způsob vedení vzduchu | s možností přestavby |
| Design | |
| Barva | Nerez |
| Komfort při obsluze | |
| Elektronické ovládání | • |
| EasySwitch | • |
| Hospodárnost a udržitelnost | |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D) | A |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok | 49,9 |
| Třída účinnosti proudění kapalin | A |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Třída účinnosti filtrace tuků | B |
| Filtrační systém | |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí | 2 |
| Osvětlení | |
| LED | • |
| Počet x W | 1 x 3,2 W |
| Intenzita osvětlení v lx | 390 lx |
| Barevná teplota světla v K | 3500 Kelvin |
| Ventilátor | |
| Oboustranně odsávací ventilátor | • |
| Střídavý motor (motor AC) | • |
| Odtah | |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591 | 250 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591 | 395 |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h) | 640 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 52 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 62 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 71 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 38 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 48 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 57 |
| Cirkulace | |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591 | 235 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591 | 390 |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591 | 620 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 53 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 64 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 74 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 39 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 50 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 60 |
| Technické údaje | |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum | 673 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum | 993 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum | 803 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum | 1123 |
| Šířka těla odsavače v mm | 598 |
| Výška těla odsavače v mm | 50 |
| Hloubka těla odsavače v mm | 500 |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm | 450 |
| Hmotnost netto v kg | 13,4 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 1,4 |
| Ochranná zástrčka | • |
| Celkový příkon v kW | 0,248 |
| Napětí ve V | 230 |
| Jištění v A | 10 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Počet fází | 1 |
| Montážní pokyny | |
| Připojení odtahu nahoru | • |
| Připojení odtahu nahoru a dozadu | • |
| Průměr odtahového hrdla v mm | 150 |
| Teleskopický komín | • |
| Dodávané příslušenství | |
| Zpětná klapka | • |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odsavače par |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516588429 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 60 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa): | 57 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 39 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 50 |
| Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20µPa): | 39 |
| Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa): | 50 |
| Akustický výkon intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW): | 60 |
| Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW): | 53 |
| Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW): | 64 |
| Barevná teplota světla v K: | 3500 Kelvin |
| Barevné provedení: | Nerez |
| Barva: | Nerez |
| Celková výška odsávače při cirkulaci v mm: | 803-1.123 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum: | 1123 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum: | 803 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum: | 993 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum: | 673 |
| Celková výška odsávače v provedení odtah a externí v mm: | 673-993 |
| Celkové připojení v kW: | 0,25 |
| Celkový příkon v kW: | 0,248 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1,4 |
| Délka elektrického vedení v m: | 1,4 |
| EasySwitch: | 1 |
| Elektronické ovládání: | 1 |
| Elektronické řízení: | 1 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsávače v mm: | 500 |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 500 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 74 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 53 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 64 |
| Hmotnost netto v kg: | 13,4 |
| Intenzita osvětlení v Lx: | 390 |
| Intenzita osvětlení v lx: | 390 lx |
| Jištění v A: | 10 |
| LED: | 1 |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 |
| Minimální vzdálenost od elektrické varné desky v mm: | 450 |
| Napětí ve V: | 230 |
| Nástěnný odsávač par: | 1 |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | 1 |
| Odtah nahoru: | 1 |
| Odtah nahoru a dozadu: | 1 |
| Ochranná zástrčka: | 1 |
| Počet fází: | 1 |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí: | 2 |
| Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce: | 2 |
| Počet x Watt: | 1 x 3,2 W |
| Počet x W: | 1 x 3,2 W |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Připojení odtahu nahoru: | 1 |
| Připojení odtahu nahoru a dozadu: | 1 |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 49,9 |
| Střídavý motor (AC): | 1 |
| Střídavý motor (motor AC): | 1 |
| Šířka těla odsávače v mm: | 598 |
| Šířka těla odsavače v mm: | 598 |
| Teleskopický komín: | 1 |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | B |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | A |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h): | 640 |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591: | 620 |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h): | 620 |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 235 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 390 |
| Výkon v provozním stupni 1 (m³/h): | 235 |
| Výkon v provozním stupni 2 (m³/h): | 390 |
| Výška těla odsávače v mm: | 50 |
| Výška těla odsavače v mm: | 50 |
| Zpětná klapka: | 1 |
| Způsob vedení vzduchu: | s možností přestavby |
| Dostupnost: | Na dotaz |
.png)