DAH 2660 Escala Obsidian černá
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nástěnné a ostrovní odsavače par |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516802006 |
| Aktivní uhlíkový filtr: | Ne |
| Akustický balíček Silence: | Ne |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 57 DBA |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 33 DBA |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 40 DBA |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 46 DBA |
| AmbientFragrance: | Ne |
| Ambientní osvětlení barevné: | Ne |
| Ambientní osvětlení bílé: | Ne |
| Aplikace Miele@mobile: | Ne |
| Automatická funkce Con@ctivity: | Ano |
| Barevná teplota světla v K: | 3500 Kelvin unece.unit.K |
| Barva: | Obsidian černá |
| Bezpečnostní vypínání: | Ano |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum: | 443 MM |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum: | 443 MM |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum: | 1210 MM |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum: | 830 MM |
| Celkový příkon v kW: | 0,203 KW |
| Dálkový ovladač: | Ne |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1,3 M |
| Doběh 15 min: | Ne |
| Doběh 5/15 min: | Ne |
| Dotykové ovládání: | Ne |
| EasySwitch: | Ne |
| ECO motor (stejnosměrný motor): | Ne |
| Elektronické ovládání: | Ano |
| Externí provoz: | Ne |
| Flakón s vůní: | Ne |
| Frekvence v Hz: | 50 HZ |
| Halogenové: | Ne |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 388 MM |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 71 DBA |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 47 DBA |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 54 DBA |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 60 DBA |
| Hmotnost netto v kg: | 15,5 KG |
| Hood in motion: | Ne |
| HumidityBalance: | Ne |
| Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru: | Ne |
| Indikace nasycení tukového filtru: | Ne |
| Indikace nasycení tukových filtrů: | Ne |
| Individuální přizpůsobení podle přání zákazníka: | Ne |
| Instalace zdarma: | 1 |
| Intenzita osvětlení v lx: | 330 lx unece.unit.LUX |
| Intenzivní stupně: | 1 |
| Jednostranně odsávací ventilátor: | Ne |
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG): | Ano |
| Jištění v A: | 10 A |
| LED: | Ano |
| Mechanické ovládání: | Ne |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 MM |
| Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm: | 650 MM |
| Montážní šablona: | Ne |
| Možnost provedení v barvě RAL: | Ne |
| Možnost variabilní šířky jako zvláštního provedení: | Ne |
| Možnost variabilní výšky jako zvláštního provedení: | Ne |
| Napětí ve V: | 230 V |
| Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně: | Ne |
| Nástěnný odsávač par: | Ano |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | Ano |
| Obsluha: | ComfortControl |
| Odsavač par RangeHood: | Ne |
| Odvlhčovací filtr: | Ne |
| Ochranná zástrčka: | Ano |
| Okrajové odsávání: | Ano |
| Ostrovní odsávač par: | Ne |
| Otočný volič: | Ne |
| Ovládací páčka: | Ne |
| Pevné připojení: | Ne |
| Plovoucí zavěšení komínu: | Ne |
| Počet fází: | 1 |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí: | 2 |
| Počet x W: | 1 x 3,2 W |
| Podstavný odsávač par: | Ne |
| Posuvný spínač: | Ne |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | Uhlíkový filtr DKF 29 |
| Propojení s Miele@home: | Ano |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 MM |
| Připojení odtahu bočně: | Ne |
| Připojení odtahu nahoru: | Ano |
| Připojení odtahu nahoru a dozadu: | Ano |
| Připojení odtahu nahoru, dozadu a bočně: | Ne |
| Připojení odtahu nahoru, dozadu, bočně, dolů: | Ne |
| Redukční hrdlo z Ø 150 na 120 mm: | Ne |
| Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm: | Ne |
| Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr: | Ne |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 72,2 unece.unit.Z02 |
| Rozdělovač vzduchu pro cirkulaci: | Ne |
| SmartControl: | Ne |
| SmartControl White: | Ne |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | Ano |
| Spínač pro zapnutí/vypnutí: | Ano |
| Stropní odsávač par: | Ne |
| Střídavý motor (motor AC): | Ano |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 |
| Systém řízení výkonu: | Ne |
| Šířka těla odsavače v mm: | 598 MM |
| Teleskopický komín: | Ne |
| Tlumené osvětlení: | Ne |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | B |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | C |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | B |
| Vestavný panelový odsávač par: | Ne |
| Vestavný plošný odsávač par: | Ne |
| Vícebarevné osvětlení okraje odsavače: | Ne |
| Vícezónové okrajové odsávání: | Ne |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h): | 675 unece.unit.MQH |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 575 unece.unit.MQH |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 190 unece.unit.MQH |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 280 unece.unit.MQH |
| Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591: | 380 unece.unit.MQH |
| Výsuvný odsávač par: | Ne |
| Výška těla odsavače v mm: | 443 MM |
| Zabudovatelný odsavač par: | Ne |
| Zářivky: | Ne |
| Zpětná klapka: | Ano |
| Způsob vedení vzduchu: | S možností přestavby |
| ? Energetický štítek EU (PNG) : | https://assetscdn.loadbee.com/catalogue/7xgh9k4mctrhs2ks/assets/56685dfc80e7828e3d3b2a39a0498e5d.png%3Fimpolicy%3Dz-boxed%26d%3D191 |
.png)