DAH 4970 Sienna Betonový vzhled
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nástěnné a ostrovní odsavače par |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002516802419 |
| Aktivní uhlíkový filtr: | Ne |
| Akustický balíček Silence: | Ano |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 59 DBA |
| Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 62 DBA |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 32 DBA |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 39 DBA |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 50 DBA |
| AmbientFragrance: | Ne |
| Ambientní osvětlení barevné: | Ne |
| Ambientní osvětlení bílé: | Ne |
| Aplikace Miele@mobile: | Ne |
| Automatická funkce Con@ctivity: | Ano |
| Barevná teplota světla v K: | 3500 Kelvin unece.unit.K |
| Barva: | Betonový vzhled |
| Bezpečnostní vypínání: | Ano |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum: | 420 MM |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum: | 420 MM |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum: | 1210 MM |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum: | 830 MM |
| Celkový příkon v kW: | 0,223 KW |
| Dálkový ovladač: | Ne |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1,3 M |
| Doběh 15 min: | Ne |
| Doběh 5/15 min: | Ano |
| Dotykové ovládání: | Ne |
| EasySwitch: | Ne |
| ECO motor (stejnosměrný motor): | Ano |
| Elektronické ovládání: | Ano |
| Externí provoz: | Ne |
| Flakón s vůní: | Ne |
| Frekvence v Hz: | 50 HZ |
| Halogenové: | Ne |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 381 MM |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 73 DBA |
| Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 76 DBA |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 46 DBA |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 53 DBA |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 64 DBA |
| Hmotnost netto v kg: | 18 KG |
| Hood in motion: | Ne |
| HumidityBalance: | Ne |
| Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru: | Ano |
| Indikace nasycení tukového filtru: | Ano |
| Indikace nasycení tukových filtrů: | Ano |
| Individuální přizpůsobení podle přání zákazníka: | Ne |
| Instalace zdarma: | 1 |
| Intenzita osvětlení v lx: | 260 lx unece.unit.LUX |
| Intenzivní stupně: | 2 |
| Jednostranně odsávací ventilátor: | Ne |
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG): | Ano |
| Jištění v A: | 10 A |
| LED: | Ano |
| Mechanické ovládání: | Ne |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 MM |
| Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm: | 650 MM |
| Montážní šablona: | Ne |
| Možnost provedení v barvě RAL: | Ne |
| Možnost variabilní šířky jako zvláštního provedení: | Ne |
| Možnost variabilní výšky jako zvláštního provedení: | Ne |
| Napětí ve V: | 230 V |
| Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně: | Ne |
| Nástěnný odsávač par: | Ano |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | Ano |
| Obsluha: | SmartControl |
| Odsavač par RangeHood: | Ne |
| Odvlhčovací filtr: | Ne |
| Ochranná zástrčka: | Ano |
| Okrajové odsávání: | Ano |
| Ostrovní odsávač par: | Ne |
| Otočný volič: | Ne |
| Ovládací páčka: | Ne |
| Pevné připojení: | Ne |
| Plovoucí zavěšení komínu: | Ne |
| Počet fází: | 1 |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí: | 2 |
| Počet x W: | 1 x 3,2 W |
| Podstavný odsávač par: | Ne |
| Posuvný spínač: | Ne |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | Uhlíkový filtr DKF 29 |
| Propojení s Miele@home: | Ano |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 MM |
| Připojení odtahu bočně: | Ne |
| Připojení odtahu nahoru: | Ano |
| Připojení odtahu nahoru a dozadu: | Ano |
| Připojení odtahu nahoru, dozadu a bočně: | Ne |
| Připojení odtahu nahoru, dozadu, bočně, dolů: | Ne |
| Redukční hrdlo z Ø 150 na 120 mm: | Ne |
| Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm: | Ne |
| Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr: | Ne |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 28,2 unece.unit.Z02 |
| Rozdělovač vzduchu pro cirkulaci: | Ne |
| SmartControl: | Ano |
| SmartControl White: | Ne |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | Ano |
| Spínač pro zapnutí/vypnutí: | Ano |
| Stropní odsávač par: | Ne |
| Střídavý motor (motor AC): | Ne |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 |
| Systém řízení výkonu: | Ano |
| Šířka těla odsavače v mm: | 898 MM |
| Teleskopický komín: | Ne |
| Tlumené osvětlení: | Ano |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A++ |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | D |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | A |
| Vestavný panelový odsávač par: | Ne |
| Vestavný plošný odsávač par: | Ne |
| Vícebarevné osvětlení okraje odsavače: | Ne |
| Vícezónové okrajové odsávání: | Ne |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h): | 660 unece.unit.MQH |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 625 unece.unit.MQH |
| Výkon intenzivního stupně 2 (m³/h): | 875 unece.unit.MQH |
| Výkon intenzivního stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 720 unece.unit.MQH |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 175 unece.unit.MQH |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 275 unece.unit.MQH |
| Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591: | 430 unece.unit.MQH |
| Výsuvný odsávač par: | Ne |
| Výška těla odsavače v mm: | 420 MM |
| Zabudovatelný odsavač par: | Ne |
| Zářivky: | Ne |
| Zpětná klapka: | Ano |
| Způsob vedení vzduchu: | S možností přestavby |
| ? Energetický štítek EU (PNG) : | https://assetscdn.loadbee.com/catalogue/7xgh9k4mctrhs2ks/assets/76ee915d305e87911383594e173c2076.png%3Fimpolicy%3Dz-boxed%26d%3D191 |
.png)