PUR 98 W Nerez
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odsavače par |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4002515711408 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 56 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa): | 52 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 39 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 45 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13: | 48 |
| Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20µPa): | 39 |
| Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa): | 45 |
| Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20µPa): | 48 |
| Akustický výkon intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW): | 56 |
| Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW): | 54 |
| Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW): | 60 |
| Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW): | 64 |
| Barevná teplota světla v K: | 3000 Kelvin |
| Barevné provedení: | Nerez |
| Barva: | Nerez |
| Bezpečnostní vypínání: | 1 |
| Celková výška odsávače při cirkulaci v mm: | 815-1.135 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum: | 1135 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum: | 815 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum: | 1005 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum: | 685 |
| Celková výška odsávače v provedení odtah a externí v mm: | 685-1.005 |
| Celkové připojení v kW: | 0,23 |
| Celkový příkon v kW: | 0,229 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1,5 |
| Délka elektrického vedení v m: | 1,5 |
| Dotyková tlačítka: | 1 |
| Elektronické ovládání: | 1 |
| Elektronické řízení: | 1 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsávače v mm: | 500 |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 500 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 71 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 54 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 60 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3: | 64 |
| Hmotnost netto v kg: | 25 |
| Individuální přizpůsobení na přání zákazníka: | 1 |
| Individuální přizpůsobení podle přání zákazníka: | 1 |
| Instalace zdarma: | 1 |
| Intenzita osvětlení v Lx: | 450 |
| Intenzita osvětlení v lx: | 450 lx |
| Jištění v A: | 10 |
| LED: | 1 |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 |
| Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm: | 650 |
| Minimální vzdálenost od elektrické varné desky v mm: | 450 |
| Minimální vzdálenost od plynové varné desky v mm: | 650 |
| Možnost provedení v barvě RAL: | 1 |
| Možnost RAL provedení: | 1 |
| Možnost variabilní šířky jako zvláštního provedení: | 1 |
| Možnost variabilní výšky jako zvláštního provedení: | 1 |
| Napětí ve V: | 230 |
| Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně: | 1 |
| Nástěnný odsávač par: | 1 |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | 1 |
| Odtah nahoru: | 1 |
| Odtah nahoru a dozadu: | 1 |
| Ochranná zástrčka: | 1 |
| Počet fází: | 1 |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí: | 3 |
| Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce: | 3 |
| Počet x Watt: | 3 x 3 W |
| Počet x W: | 3 x 3 W |
| Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci: | DUW 20 |
| Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení: | DUW 20 |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | DKF 12-P |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Připojení odtahu nahoru: | 1 |
| Připojení odtahu nahoru a dozadu: | 1 |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 49,749,7 |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | 1 |
| Střídavý motor (AC): | 1 |
| Střídavý motor (motor AC): | 1 |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivních stupňů): | 3 |
| Šířka těla odsávače v mm: | 898 |
| Šířka těla odsavače v mm: | 898 |
| Teleskopický komín: | 1 |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | A |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | A |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h): | 650 |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591: | 460 |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h): | 460 |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 190 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 270 |
| Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591: | 330 |
| Výkon v provozním stupni 1 (m³/h): | 190 |
| Výkon v provozním stupni 2 (m³/h): | 270 |
| Výkon v provozním stupni 3 (m³/h): | 330 |
| Výška těla odsávače v mm: | 62 |
| Výška těla odsavače v mm: | 62 |
| Zpětná klapka: | 1 |
| Způsob vedení vzduchu: | s možností přestavby |
| ? Online Label Flag JPG : | https://media.miele.com/images/2000011/200001151/20000115131.png |
| ? Energylabel PNG : | https://media.miele.com/downloads/df/6c/00_F61547C6F70B1EECB8819597CE68DF6C.png |
.png)